Ana Sayfa Arama Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya

Ortaköy Milli Emlak Şefliği’nden İlan

İLAN ORTAKÖY  MİLLİ  EMLAK 

İLAN

ORTAKÖY  MİLLİ  EMLAK  ŞEFLİĞİ’NDEN

1-İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Hazine’ye ait taşınmaz malların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği, Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

2-İhale aşağıda belirtilen gün ve saatte, Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak Komisyonca yapılacaktır.

3-İhaleye katılabilmek  için  isteklilerin, ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı örneği,  geçici  teminatı  yatırdıklarına  dair  makbuzları  veya  geçici teminat mektubunu, tüzel kişiler için ayrıca yıl içinde onaylı

sicil kaydı ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerinin örneği,  ihale satine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

4-İstekliler Kanunun 37. Maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler, posta ile yapılacak  tekliflerdeki gecikmeler halinde teklif vermeleri zorunludur.

5-Kesinleşen ihale bedeli üzerinden taşınmaz mallarda K.D.V. alınmayacaktır.

6-Hazine’ye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

7-Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine tabii değildir.

8-Şartname ve ekleri ücretsiz olarak Milli Emlak Şefliğinde görülebilir.

9-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10- Alıcılar, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ve işgalli taşınmazlarda doğabilecek her türlü ihtilaflar alıcısına aittir.

İLAN  OLUNUR

Sıra No Taşınmaz No Kasaba/Köy /
Mahalle
Cinsi Ada No Parsel No Yüzölçümü Hazine
Hissesi
İmar Durumu Tahmini
Bedel
Geçici
Teminat
İhalenin
Tarihi
Saati
1 68060103366 Çankaya Mahallesi Kargir Ev-arsa 519 2 1070,43 657,87 İmarlı 328935,00 32.893,50 5.07.2023 10:00
2 68060103554 Fatih Arsa 875 4 455,23 TAM İmarlı 159330,50 15.933,05 5.07.2023 10:10
3 68060103069 Fatih Arsa 516 12 540,09 TAM İmarlı 189000,00 18.900,00 5.07.2023 10:20
4 68060103070 Fatih Arsa 516 11 539,99 TAM İmarlı 188966,50 18.899,65 5.07.2023 10:30
5 68060101616 Akpınar Arsa 147 247 571,36 TAM İmarsız 68563,20 6.856,32 5.07.2023 10:40
6 68060105232 Akpınar Arsa 218 2 837,78 TAM İmarsız 100533,60 10.053,36 5.07.2023 10:50
7 68060103418 Bozkır Arsa 203 1 2.381,96 2.194,96 İmarlı 321564,60 32.156,46 5.07.2023 11:00
8 68060103492 Bozkır Arsa 135 1 1.798,37 TAM İmarlı 179837,00 17.983,70 5.07.2023 11:10
9 68060103141 Bozkır Arsa 126 5 1.052,06 TAM İmarlı 126247,20 12.624,72 5.07.2023 11:20
10 68060105171 Hocabeyli Arsa 119 1 435,43 TAM İmarsız 43543,00 4.354,30 5.07.2023 11:30
11 68060104914 Hocabeyli Arsa 120 3 499,76 TAM İmarsız 44978,40 4497,84 5.07.2023 11:40
12 68060105155 Hocabeyli Arsa 119 6 468,69 TAM İmarsız 42182,10 4.218,21 5.07.2023 11:50
13 68060105146 Hocabeyli Arsa 120 4 484,85 TAM İmarsız 43636,50 4.363,65 5.07.2023 13:30
14 68060103546 S.Karaman Arsa 265 8 1.098,58 TAM İmarlı 109858,00 10.985,80 5.07.2023 13:40
15 68060102583 S.Karaman Arsa 232 5 957,87 TAM İmarlı 95787,00 9.578,70 5.07.2023 13:50
16 68060103948 S.Karaman Arsa 334 1 1.007,62 TAM İmarlı 100762,00 10.076,20 5.07.2023 14:00
17 68060103088 S.Karaman Arsa 332 2 314,69 TAM İmarlı 31469,00 3.146,90 5.07.2023 14:10
18 68060100704 S.Karaman Arsa 572 1 87,1 TAM İmarlı 6968,00 696,8 5.07.2023 14:20
19 68060104575 Pınarbaşı Arsa 102 7 606,52 TAM İmarsız 48521,60 4.852,16 5.07.2023 14:30
20 68060102032 Ceceli Arsa 228 2 1.217,52 TAM İmarsız 97401,60 9.740,16 5.07.2023 14:40
21 68060101394 S.Alaca Arsa 129 18 2427,82 TAM İmarsız 218503,80 21.850,38 6.07.2023 10:00
22 68060104098 S.Alaca Arsa 501 6 1089,20 TAM İmarsız 98028,00 9.802,80 6.07.2023 10:10
23 68060101391a S.Alaca Arsa 462 2 2037,96 TAM İmarsız 183416,40 18.341,64 6.07.2023 10:20
24 68060101411 S.Alaca Arsa 462 1 3426,02 TAM İmarsız 308341,80 30.834,18 6.07.2023 10:30
25 68060100487 Ozancık Arsa 120 26 297,10 TAM İmarlı 26739,00 2.673,90 6.07.2023 10:40
26 68060105185 Ozancık Tarla 272 41 1068,71 TAM İmarsız 96183,90 9.618,39 6.07.2023 10:50
27 68060105186 Ozancık Tarla 272 40 749,75 TAM İmarsız 67477,50 6.747,75 6.07.2023 11:00
28 68060100567 Ozancık Arsa 193 1 999,69 TAM İmarlı 89972,10 8.997,21 6.07.2023 11:10
29 68060105187 Ozancık Arsa 272 39 949,97 TAM İmarlı 89997,30 8.999,73 6.07.2023 11:20
30 68060100609 Ozancık Arsa 201 7 824,99 TAM İmarlı 74249,10 7.424,91 6.07.2023 11:30
31 68060102124 Cumali Arsa 103 161 432,97 TAM İmarsız 34637,60 3.463,76 6.07.2023 11:40
32 68060102133 Cumali Arsa 103 173 369,87 TAM İmarsız 29589,60 2.958,96 6.07.2023 11:50
33 68060105036 Cumali Ev-Müştemilatı 140 36 1.526,39 TAM İmarsız 122111,20 12.211,12 6.07.2023 12:00
34 68060101304 S.Gökkaya Arsa 208 22 483,35 TAM İmarsız 43546,50 4.354,65 6.07.2023 12:10

#ilangovtr                                                                               Basın No: 1851670