Ana Sayfa Arama Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya

Aksaray Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden Taşınmazların Satış İhalesi

 AKSARAY ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE
 AKSARAY ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Taşınmazların Satış İhalesi 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine Göre Açık Teklif Usulü ile Yapılacaktır.
S. No İlçesi Mah/Köy Taşınmaz No Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Yüzölçümü (m²) Cinsi Fiili Durumu İmar Durumu Tahmini Bedel (₺) Geçici Teminat Bedeli (₺) İhale Tarihi İhale Saati
1 Merkez Baymış Köyü 68010110089 185 1 98,38 98,38 Arsa Tarımsal İşgalli İmarsız 33.500,00 3.350,00 24.07.2023 09:10
2 Merkez Baymış Köyü 68010110090 185 2 40,84 40,84 Arsa Tarımsal İşgalli İmarsız 13.900,00 1.390,00 24.07.2023 09:20
3 Merkez Baymış Köyü 68010110091 185 3 53,96 53,96 Arsa Tarımsal İşgalli İmarsız 18.350,00 1.835,00 24.07.2023 09:30
4 Merkez Baymış Köyü 68010110092 184 1 158,59 158,59 Arsa Tarımsal İşgalli İmarsız 54.000,00 5.400,00 24.07.2023 09:40
5 Merkez Baymış Köyü 68010110093 184 2 306,59 306,59 Arsa Tarımsal İşgalli İmarsız 104.250,00 10.425,00 24.07.2023 09:50
6 Merkez Baymış Köyü 68010110098 187 1 563,48 563,48 Arsa Boş İmarsız 191.600,00 19.160,00 24.07.2023 10:00
7 Merkez Baymış Köyü 68010110100 186 2 504,45 504,45 Arsa Boş İmarsız 171.550,00 17.155,00 24.07.2023 10:10
8 Merkez Baymış Köyü 68010110104 181 1 200,78 200,78 Arsa Boş İmarsız 68.300,00 6.830,00 24.07.2023 10:20
9 Merkez Baymış Köyü 68010110105 183 1 718,71 718,71 Bahçe Boş İmarsız 244.500,00 24.450,00 24.07.2023 10:30
10 Merkez Baymış Köyü 68010110106 188 1 155,74 155,74 Arsa Tel örgü ile çevrili bahçe İmarsız 53.000,00 5.300,00 24.07.2023 10:40
11 Merkez Baymış Köyü 68010110107 189 1 206,62 206,62 Arsa Tel örgü ile çevrili bahçe İmarsız 70.300,00 7.030,00 24.07.2023 10:50
12 Merkez Baymış Köyü 68010110108 180 1 323,91 323,91 Arsa Beton Zeminli 2 adet konteynır İmarsız 146.200,00 14.620,00 24.07.2023 11:00
13 Merkez Baymış Köyü 68010110110 176 2 49,96 49,96 Arsa Avlu olarak İşgalli İmarsız 17.000,00 1.700,00 24.07.2023 11:10
14 Merkez Baymış Köyü 68010110114 174 1 89,69 89,69 Arsa Boş İmarsız 27.000,00 2.700,00 24.07.2023 11:20
15 Merkez Baymış Köyü 68010110115 136 5 384,08 384,08 Ev ve Müştemilatı Harabe Yıkıntılar var. İmarsız 115.250,00 11.525,00 24.07.2023 11:30
16 Merkez Baymış Köyü 68010110116 137 1 211,04 211,04 Ev ve Müştemilatı Harabe Yapılar var. İmarsız 63.500,00 6.350,00 24.07.2023 11:40
17 Merkez Baymış Köyü 68010110117 137 2 357,45 357,45 Arsa Boş İmarsız 107.250,00 10.725,00 24.07.2023 13:30
18 Merkez Baymış Köyü 68010110119 138 2 399,14 399,14 Bahçe Boş İmarsız 120.000,00 12.000,00 24.07.2023 13:40
19 Merkez Baymış Köyü 68010110121 140 4 631,58 631,58 Arsa Boş İmarsız 190.000,00 19.000,00 24.07.2023 13:50
20 Merkez Baymış Köyü 68010110133 160 3 1.195,92 1.195,92 Arsa Boş İmarsız 382.700,00 38.270,00 24.07.2023 14:00
21 Merkez Baymış Köyü 68010110134 202 1 48,58 48,58 Arsa Boş İmarsız 18.250,00 1.825,00 24.07.2023 14:10
22 Merkez Baymış Köyü 68010110136 204 1 198,97 198,97 Ev ve Müştemilatı Harabe Yapı var. İmarsız 67.650,00 6.765,00 24.07.2023 14:20
23 Merkez Baymış Köyü 68010110137 201 1 291,03 291,03 Arsa Boş İmarsız 109.200,00 10.920,00 24.07.2023 14:30
24 Merkez Baymış Köyü 68010110139 198 3 38,26 38,26 Arsa Bahçe olarak İşgalli İmarsız 13.100,00 1.310,00 24.07.2023 14:40
25 Merkez Baymış Köyü 68010110140 197 1 438,09 438,09 Ev ve Müştemilatı İnşaat var İmarsız 157.200,00 15.720,00 24.07.2023 14:50
26 Merkez Baymış Köyü 68010110141 164 1 764,34 764,34 Arsa Boş İmarsız 260.000,00 26.000,00 24.07.2023 15:00
27 Merkez Baymış Köyü 68010110142 196 1 68,72 68,72 Arsa Boş İmarsız 23.400,00 2.340,00 24.07.2023 15:10
28 Merkez Baymış Köyü 68010110143 194 2 270,11 270,11 Arsa Boş İmarsız 92.000,00 9.200,00 24.07.2023 15:20
29 Merkez Baymış Köyü 68010110145 194 3 496,30 496,30 Bahçe Boş İmarsız 169.000,00 16.900,00 24.07.2023 15:30
30 Merkez Baymış Köyü 68010110149 199 2 869,12 869,12 Arsa Eski Yapılar ve Avlu olarak İşgalli İmarsız 295.600,00 29.560,00 24.07.2023 15:40
31 Merkez Baymış Köyü 68010110151 200 1 567,29 567,29 Ev ve Müştemilatı Eski Yapılar ve Avlu olarak İşgalli İmarsız 213.000,00 21.300,00 24.07.2023 15:50
32 Merkez Baymış Köyü 68010110155 165 4 43,79 43,79 Oda Eski Yapılar ve Avlu olarak İşgalli İmarsız 15.000,00 1.500,00 25.07.2023 09:10
33 Merkez Baymış Köyü 68010110156 101 30 29,33 29,33 Arsa Avlu olarak İşgalli İmarsız 10.000,00 1.000,00 25.07.2023 09:20
34 Merkez Baymış Köyü 68010128724 155 2 1.073,08 1.073,08 Arsa Bahçe olarak İşgalli İmarsız 322.000,00 32.200,00 25.07.2023 09:30
35 Merkez Baymış Köyü 68010129594 159 2 663,57 663,57 Ham Toprak Bahçe olarak İşgalli İmarsız 200.000,00 20.000,00 25.07.2023 09:40
36 Merkez Yuva Köyü 68010128709 305 155 1.090,94 1.090,94 Tarla Kısmen Bahçe İşgalli İmarsız 82.000,00 8.200,00 25.07.2023 09:50
37 Merkez Yuva Köyü 68010128710 305 156 3.170,97 3.170,97 Tarla Bahçe ve kısmen de ahır olarak İşgal İmarsız 246.350,00 24.635,00 25.07.2023 10:00
38 Merkez Yuva Köyü 68010128772 291 9 163,44 163,44 Arsa İki Katlı Ev ve Avlu İşgalli A-3 Konut Alanı 73.600,00 7.360,00 25.07.2023 10:10
39 Merkez Yuva Köyü 68010128773 291 10 349,05 349,05 Arsa Bahçe olarak İşgalli A-3 Konut Alanı 157.100,00 15.710,00 25.07.2023 10:20
40 Merkez Helvadere/Aydınlar Mh. 68010104774 337 2 801,00 801,00 Arsa Boş A-2 Konut Alanı 360.450,00 36.045,00 25.07.2023 10:30
41 Merkez Helvadere/Aydınlar Mh. 68010121263 296 2 584,00 584,00 Arsa Boş A-2 Konut Alanı 262.800,00 26.280,00 25.07.2023 10:40
42 Merkez Helvadere/Aydınlar Mh. 68010104556 216 4 757,00 676,00 Arsa Boş A-2 Konut Alanı 304.200,00 30.420,00 25.07.2023 10:50
43 Merkez Helvadere/Aydınlar Mh. 68010104559 218 9 600,00 600,00 Arsa Boş A-2 Konut Alanı 330.000,00 33.000,00 25.07.2023 11:00
44 Merkez Helvadere/Aydınlar Mh. 68010129890 830 2 776,79 776,79 Arsa Boş A-2 Konut Alanı 350.000,00 35.000,00 25.07.2023 11:10
45 Merkez Armutlu Köyü 68010127988 0 2723 35,77 35,77 Arsa Tarımsal İşgalli A-2 Konut Alanı 7.200,00 720,00 25.07.2023 11:20
46 Merkez Armutlu Köyü 68010128420 0 2734 432,23 432,23 Arsa Ahır+Ekmeklik+avlu A-2 Konut Alanı 95.400,00 9.540,00 25.07.2023 11:30
47 Merkez Armutlu Köyü 68010128421 0 2735 1.078,08 1.078,08 Arsa Ahır+Depo+Ekmeklik+avlu A-2 Konut Alanı 224.600,00 22.460,00 25.07.2023 11:40
48 Merkez Armutlu Köyü 68010128422 0 2736 438,63 438,63 Arsa Garaj+bahçe A-2 Konut Alanı 103.400,00 10.340,00 25.07.2023 13:30
49 Merkez Armutlu Köyü 68010128478 182 2 607,33 607,33 Arsa Boş A-2 Konut Alanı 136.700,00 13.670,00 25.07.2023 13:40
50 Merkez Armutlu Köyü 68010128479 183 2 806,03 806,03 Arsa 3 adet ahır ve avlu A-2 Konut Alanı 181.400,00 18.140,00 25.07.2023 13:50
51 Merkez Armutlu Köyü 68010128480 183 3 515,40 515,40 Arsa Ev ve Avlu olarak işgalli A-2 Konut Alanı 116.000,00 11.600,00 25.07.2023 14:00
52 Merkez Armutlu Köyü 68010128811 0 2791 5.199,98 5.199,98 Tarla Tarımsal kullanım var. İmarsız 83.200,00 8.320,00 25.07.2023 14:10
53 Merkez Armutlu Köyü 68010128812 0 2792 5.201,49 5.201,49 Tarla Tarımsal kullanım var. İmarsız 83.300,00 8.330,00 25.07.2023 14:20
54 Merkez Armutlu Köyü 68010129224 130 10 1.178,69 802,35 Arsa Ev+Garaj+bahçe A-2 Konut Alanı 241.800,00 24.180,00 25.07.2023 14:30
55 Merkez Armutlu Köyü 68010129225 147 1 1.182,04 604,57 Arsa Ev+ahır ve bahçe A-2 Konut Alanı 162.600,00 16.260,00 25.07.2023 14:40
56 Merkez Armutlu Köyü 68010129226 147 3 1.247,00 1.247,00 Arsa Kulübe+bahçe A-2 Konut Alanı 318.400,00 31.840,00 25.07.2023 14:50
57 Merkez Armutlu Köyü 68010129227 147 4 1.247,10 1.247,10 Arsa Kulübe A-2 Konut Alanı 317.100,00 31.710,00 25.07.2023 15:00
58 Merkez Armutlu Köyü 68010129293 0 2823 931,43 931,43 Arsa Kısmen ev+Ahır+avlu A-2 Konut Alanı 186.300,00 18.630,00 25.07.2023 15:10
59 Merkez Armutlu Köyü 68010129294 0 2824 1.000,35 1.000,35 Arsa Kulübe+tarımsal İmarsız 211.100,00 21.110,00 25.07.2023 15:20
60 Merkez Armutlu Köyü 68010129295 0 2825 555,47 555,47 Arsa Ahır+avlu A-2 Konut Alanı 139.000,00 13.900,00 25.07.2023 15:30
61 Merkez Armutlu Köyü 68010129296 0 2826 1.309,06 1.309,06 Arsa Tel örgü ile çevrili ağaç dikili bahçe A-2 Konut Alanı 327.300,00 32.730,00 25.07.2023 15:40
62 Merkez Armutlu Köyü 68010129297 0 2827 482,35 482,35 Arsa Bahçe olarak İşgalli A-2 Konut Alanı 120.600,00 12.060,00 25.07.2023 15:50
63 Merkez Armutlu Köyü 68010129298 0 2828 1.332,30 1.332,30 Tarla Tarımsal kullanım var. İmarsız 266.500,00 26.650,00 26.07.2023 09:10
64 Merkez Armutlu Köyü 68010129324 0 2829 10.826,62 10.826,62 Tarla Tarımsal kullanım var. İmarsız 173.300,00 17.330,00 26.07.2023 09:20
65 Merkez Armutlu Köyü 68010129344 0 2819 730,32 730,32 Arsa Ahır+avlu A-2 Konut Alanı 146.100,00 14.610,00 26.07.2023 09:30
66 Merkez Ağzıkarahan 68010109232 119 3 865,86 865,86 Arsa Kulübe ve Bahçe var. İmarsız 346.500,00 34.650,00 26.07.2023 09:40
67 Merkez Ağzıkarahan 68010109233 119 2 693,79 693,79 Arsa Kulübe ve Bahçe var. İmarsız 277.600,00 27.760,00 26.07.2023 09:50
68 Merkez Sapmaz 68010113644 164 7 891,76 891,76 Arsa Boş İmarsız 223.000,00 22.300,00 26.07.2023 10:00
69 Merkez Bağlıkaya 68010126117 247 19 469,42 469,42 Arsa Boş A-2 Konut Alanı 187.800,00 18.780,00 26.07.2023 10:10
70 Merkez Bağlıkaya 68010126118 247 20 564,04 564,04 Arsa Kısmen avlu olarak işgalli A-2 Konut Alanı 225.700,00 22.570,00 26.07.2023 10:20
71 Merkez Bağlıkaya 68010129328 2656 775,00 775,00 Arsa Avlu olarak işgalli A-2 Konut Alanı 310.000,00 31.000,00 26.07.2023 10:30
72 Merkez Topakkaya/Medeni Mh. 68010122259 563 4 700,11 700,11 Arsa Boş A-2 Konut Alanı 350.100,00 35.010,00 26.07.2023 10:40
73 Merkez Topakkaya/Gülhane Mh. 68010128976 717 1 600,01 426,30 Arsa Boş A-2 Konut Alanı 341.100,00 34.110,00 26.07.2023 10:50
74 Merkez Bostanlık Köyü 68010110271 112 4 1.428,49 1.428,49 Arsa Boş İmarsız 214.300,00 21.430,00 26.07.2023 11:00
75 Merkez Bostanlık Köyü 68010110272 113 1 1.564,43 1.564,43 Arsa Boş İmarsız 234.700,00 23.470,00 26.07.2023 11:10
76 Merkez Borucu 68010110254 823 2.800,00 2.800,00 Ham Toprak Boş İmarsız 84.000,00 8.400,00 26.07.2023 11:20
77 Merkez Borucu 68010129291 938 163,30 163,30 Arsa Boş İmarsız 28.600,00 2.860,00 26.07.2023 11:30
78 Merkez Borucu 68010129762 939 235,51 235,51 Arsa Tek katlı ev ve avlu olarak işgalli İmarsız 41.250,00 4.125,00 26.07.2023 11:40
Aksaray İli Merkez İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satışı 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Milli Emlak Müdürlüğünce Aksaray Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Binasında  ( 1. Kat İhale Salonu ) oluşturulacak Komisyon huzurunda;  ayrı ayrı ihalesi yapılacaktır.
1-İhaleye katılacak isteklilerin ;
a) Geçici Teminat Bedelinin Aksaray Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesinin  (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin;
1- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte  bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir  noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname  verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,
3- Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
4- Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
2-4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar  satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.
3-Satış bedellerinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitli ödenmesi halinde 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
4- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL’yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
5- İhale sonucunda ihale kendisinde kalmayan katılımcıların ihale için yatırmış oldukları geçici teminat bedellerinin iadeleri, İdaremizde oluşacak yoğunluk dikkate alınarak, ilgiliye ait IBAN numarası yazılmış dilekçe ile müracaat edilmesi durumunda tüm ihale sürecinin tamamlanmasının ardından  hesap numaralarına iade edilecektir.
6- İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.
7-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
8-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca ; “Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir.”
Aksaray Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Adres: İstiklal Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:126 MERKEZ/AKSARAY Tel: 0 (382) 217 51 00
İLAN OLUNUR.

#ilangovtr                                                                               Basın No: 1848935