GÜLAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI | ||||||||||||||
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN | ||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||
Sıra No | İli/İlçesi | Mahalle/Köyü | Cinsi | Ada | Parsel | Yüzölçümü m2 | Hazine Hissesi Yüzölçümü m2 | İmar Durumu | Tahmini Satış Bedeli | Geçici Teminat | İhalenin | |||
Kullanım Durumu | Tarih | Saati | ||||||||||||
1 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 101 | 9 | 1.020,48 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 306.144,00 | 30.600,00 | 27.12.2023 | 10:00 | |
2 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 103 | 2 | 983,85 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 295.155,00 | 29.600,00 | 27.12.2023 | 10:10 | |
3 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 103 | 9 | 1.143,78 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 343.134,00 | 34.400,00 | 27.12.2023 | 10:20 | |
4 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 104 | 5 | 847,56 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 254.268,00 | 25.500,00 | 27.12.2023 | 10:30 | |
5 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 104 | 9 | 873,40 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 262.020,00 | 26.300,00 | 27.12.2023 | 10:40 | |
6 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 104 | 12 | 876,89 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 263.067,00 | 26.400,00 | 27.12.2023 | 10:50 | |
7 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 107 | 3 | 985,74 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 295.722,00 | 29.600,00 | 27.12.2023 | 11:00 | |
8 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 107 | 6 | 985,60 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 295.680,00 | 29.600,00 | 27.12.2023 | 11:10 | |
9 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 107 | 7 | 985,69 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 295.707,00 | 29.600,00 | 27.12.2023 | 11:20 | |
10 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 108 | 1 | 1.047,64 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 314.292,00 | 31.500,00 | 27.12.2023 | 11:30 | |
11 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 114 | 7 | 990,67 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 297.201,00 | 29.800,00 | 27.12.2023 | 11:40 | |
12 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 122 | 1 | 892,08 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 267.624,00 | 26.800,00 | 27.12.2023 | 13:30 | |
13 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/Zafer | Arsa | 219 | 6 | 492,71 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALLİ | 221.719,50 | 22.200,00 | 27.12.2023 | 13:40 | |
14 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/Meydan | Arsa | 335 | 5 | 890,55 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 222.637,50 | 22.300,00 | 27.12.2023 | 13:50 | |
15 | Aksaray/Gülağaç | Merkez | Arsa | 509 | 8 | 1.010,00 | 538,00 | 5 kat konut alanı | İŞGALLİ | 1.035.000.00 | 103.500.00 | 27.12.2023 | 14:00 | |
1-Aksaray İli Gülağaç İlçe merkezinde ve Saratlı Beldesinde bulunan, yukarıda gerekli bilgileri verilen 15 adet taşınmazın satış ihalesi hizalarında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Gülağaç Kaymakamlık Toplantı salonunda yapılacaktır. | ||||||||||||||
2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; | ||||||||||||||
a) Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuzun; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. | ||||||||||||||
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, | ||||||||||||||
c) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri | ||||||||||||||
d) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri, | ||||||||||||||
e) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik , adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, | ||||||||||||||
3-Hazine taşınmazlarının satışı KDV’ den muaf olup, satış tarihini takip eden yıldan itibaren Beş (5) yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir. | ||||||||||||||
4-İhale dosyası ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||||
5-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K. 37.maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır | ||||||||||||||
6- Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine ihale bedelinin 1/4’ü peşin, kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 taksit yapılabilecektir. | ||||||||||||||
7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||
8-İşgalli taşınmazlardan doğabilecek her türlü ihtilaflar alıcısına aittir. | ||||||||||||||
9-İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. |
#ilangovtr BASIN: ILN01950024