Aksaray’ın Eskil İlçesi Belediye Başkanlığından Açık Teklif Usulü Taşınmazların Satışı Yapılacaktır.
İLAN
ESKİL (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
A- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda maddeler halinde zikredilen taşınmazlar 2886 sayılı Yasanın 35/c
maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile satış ihalesine çıkarılmıştır.
1- İhale, 30.05.2023 Tarihi Salı günü Saat:14 :00′ da Belediye Meclis Salonunda İhale
Komisyonu huzurunda yapılacaktır
2- Satışı yapılacak olan parsellere ait bilgiler:
Sıra | Mevkii | Ada | Parsel | Alanı | Muhammen | Vasfı | Gecici | İhali Saati | |
No | No | No | (M2) | Bedeli(TL) | Teminatı:TL | ||||
1 | Bilezikli Yaylası | 1655 | 1 | 2.202,89 | 88115,6 | Arsa | 2644 | 14:00 | |
2 | Bilezikli Yaylası | 1655 | 2 | 2.576,36 | 103054,4 | Arsa | 3092 | 14:02 | |
3 | Bilezikli Yaylası | 1655 | 3 | 1.304,88 | 70000 | Arsa | 2100 | 14:04 | |
4 | Bilezikli Yaylası | 1655 | 4 | 1.286,35 | 69000 | Arsa | 2070 | 14:06 | |
5 | Bilezikli Yaylası | 1657 | 1 | 1.713,81 | 69500 | Arsa | 2085 | 14:08 | |
6 | Bilezikli Yaylası | 1657 | 2 | 1.691,40 | 68500 | Arsa | 2055 | 14:10 | |
7 | Bilezikli Yaylası | 1657 | 3 | 1.698,44 | 90000 | Arsa | 2700 | 14:12 | |
8 | Bilezikli Yaylası | 1658 | 1 | 1.495,32 | 75000 | Arsa | 2250 | 14:14 | |
9 | Bilezikli Yaylası | 1659 | 1 | 1981.21/319181 | 79248,4 | Arsa | 2378 | 14:16 | |
10 | Bilezikli Yaylası | 1659 | 2 | 1.292,47 | 51698,8 | Arsa | 1551 | 14:18 | |
11 | Bilezikli Yaylası | 1660 | 1 | 4.296,43 | 171857,2 | Arsa | 5156 | 14:20 | |
12 | Bilezikli Yaylası | 1660 | 2 | 927,56 | 39000 | Arsa | 1170 | 14:22 | |
13 | Bilezikli Yaylası | 1661 | 1 | 2.757,39 | 130000 | Arsa | 3900 | 14:24 | |
14 | Bilezikli Yaylası | 1661 | 2 | 2.337,28 | 125000 | Arsa | 3750 | 14:26 | |
15 | Bilezikli Yaylası | 1661 | 3 | 2.693,29 | 135000 | Arsa | 4050 | 14:28 | |
16 | Bilezikli Yaylası | 1662 | 6 | 1.038,25 | 44000 | Arsa | 1320 | 14:30 | |
17 | Bilezikli Yaylası | 1662 | 7 | 1.846,53 | 74000 | Arsa | 2220 | 14:32 | |
18 | Bilezikli Yaylası | 1662 | 8 | 1.354,24 | 55500 | Arsa | 1665 | 14:34 | |
19 | Bilezikli Yaylası | 1662 | 9 | 1.159,30 | 50000 | Arsa | 1500 | 14:36 | |
20 | Bilezikli Yaylası | 1662 | 10 | 1.030,03 | 51500 | Arsa | 1545 | 14:38 | |
21 | Bilezikli Yaylası | 1662 | 11 | 1.022,94 | 54500 | Arsa | 1635 | 14:40 | |
22 | Bilezikli Yaylası | 1662 | 12 | 1.015,84 | 46500 | Arsa | 1395 | 14:42 | |
23 | Bilezikli Yaylası | 1662 | 13 | 1.008,74 | 44500 | Arsa | 1335 | 14:44 | |
24 | Sırataş Yaylası | 12522 | 4.380,00 | 175200 | Arsa | 5256 | 14:46 | ||
25 | Sırataş Yaylası | 12541 | 752,00 | 30080 | Arsa | 903 | 14:48 | ||
26 | Sırataş Yaylası | 12548 | 654,00 | 26160 | Arsa | 785 | 14:50 | ||
27 | Sırataş Yaylası | 12549 | 722,00 | 28880 | Arsa | 867 | 14:52 | ||
28 | Sırataş Yaylası | 12550 | 640,00 | 45000 | Arsa | 1350 | 14:54 | ||
29 | Sırataş Yaylası | 12554 | 607,00 | 24280 | Arsa | 729 | 14:56 | ||
30 | Sırataş Yaylası | 12555 | 518,00 | 20720 | Arsa | 622 | 14:58 | ||
31 | Sırataş Yaylası | 12556 | 538,00 | 21520 | Arsa | 646 | 15:00 | ||
32 | Sırataş Yaylası | 12557 | 526,00 | 21040 | Arsa | 632 | 15:02 | ||
33 | Sırataş Yaylası | 12558 | 684,00 | 27360 | Arsa | 821 | 15:04 | ||
34 | Sırataş Yaylası | 12559 | 702,00 | 28080 | Arsa | 843 | 15:06 | ||
35 | Sırataş Yaylası | 12560 | 492,00 | 19680 | Arsa | 591 | 15:08 | ||
36 | Sırataş Yaylası | 12561 | 518,00 | 20720 | Arsa | 622 | 15:10 | ||
37 | Sırataş Yaylası | 12562 | 496,00 | 19840 | Arsa | 596 | 15:12 | ||
38 | Sırataş Yaylası | 12563 | 606,00 | 24240 | Arsa | 728 | 15:14 | ||
39 | Sırataş Yaylası | 12579 | 896,00 | 35840 | Arsa | 1076 | 15:16 | ||
40 | Çetehasan Yaylası | 5629 | 2.040,00 | 81600 | Arsa | 2448 | 15:18 | ||
41 | Yüksecik Yaylası | 15037 | 1.804,76 | 72500 | Arsa | 2175 | 15:20 | ||
42 | Yüksecik Yaylası | 15040 | 1.915,99 | 77000 | Arsa | 2310 | 15:22 | ||
43 | Yüksecik Yaylası | 15038 | 1.816,13 | 72645,2 | Arsa | 2180 | 15:24 | ||
44 | Yüksecik Yaylası | 15039 | 1.827,51 | 73100,4 | Arsa | 2194 | 15:26 | ||
45 | kapıtaş yaylası | 1136 | 2 | 1.949,45 | 77978 | Arsa | 2340 | 15:28 | |
46 | merkez | 154 | 4 | 567,41 | 170223 | Arsa | 5107 | 15:30 |
Mülkiyeti belediyemize ait aşagıda vasfı belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 35/c maddesine istinaden
açık artırma usulu ile 5 yıllığına kiralama yapılacaktır
Sıra | Mevkii | Muhammen | Vasfı | Gecici | İhali Saati | |||
No | Bedeli(TL) | Teminatı:TL | ||||||
1 | Yunus furkan kent parkı | 160000 | kafeterya | 4800 | 15:35 | |||
2 | Millet bahçesi kafeterya | 300000 | kafeterya | 9000 | 15:40 | |||
3 | Belediye petrol istasyonu marketi | 50000 | market | 1500 | 15:45 | |||
4 | 532,533,534,535 parseller üzerinde kurulu binanın 2.katı | 25000 | ofis | 750 | 15:50 |
4- Mülkiyeti belediyemize ait aşagıda vasfı belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 35/c maddesine istinaden
açık artırma usulu ile 1 yıllığına kiralama yapılacaktır
Sıra | Mevkii | Muhammen | Vasfı | Gecici | İhali Saati | |||
No | Bedeli(TL) | Teminatı:TL | ||||||
1 | 603 ada 7 nolu parselde bulunan 31 ve 31/1 bağımsız bölüm | 12000 | ofis | 360 | 15:55 |
3-İsteklilerin ihalelere katılabilmeleri için en geç30/05/2023 günü saat 13:30’a kadar bir dilekçe ile birlikte aşağıdaki belgeleride
dilekçeye eklemek suretiyle, İhale Komisyonu müracaat edeceklerdir.
İSTENEN BELGELER
a-Geçici teminatın yatırıldığına dair Belge.
b-Taşınmazmal satış şartnamesi makbuzu.
c-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
d-Tebligata esas adres belgesi
e-Gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten iştirak ediliyorsa bu kişiler adına teklifte bulunacakların
vekaletleri ile vekaleten iştirak edenlerin noterden tasdikli imza sürkilerinin yanlarında
bulundurmaları gerekmektedir
f-Eskil Belediyesinden alınmış borcu yoktur yazısı gerekmektedir
g- Bu işe dair taşınmaz mal satış şartnamesi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Fen İşlerinden
toplam 50.-TL Mukabilinde temin edilebilir.
4- Posta da vaki olacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İlanen Duyurulur04.05.2023
Necati BELGEMEN
Belediye Başkanı