Çukuryurt köyü muhtarlığı taşınmazları ihaleye çıkarttı.
İLAN
ÇUKURYURT KÖYÜ MUHTARLIĞINDAN
1-İLÇEMİZ ÇUKURYURT KÖYÜNDE BULUNAN AŞAĞIDA NİTELİKLERİ BELİRTİLEN, ÇUKURYURT KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT TAŞINMAZLARIN 2886 SAYILI 45 DİK MADDESİ UYARINCA SATILMAK ÜZERE İHALEYE ÇIKARILMIŞTIR.
2- İHALE 06/06/2023 SALI GÜNÜ SAAT 09:00 DA BAŞLAYACAK VE 09/06/2023 CUMA GÜNÜ SAAT 14:30 TARİHLERİ ARASINDA VE AŞAĞIDA BELİRTİLEN SIRAYA GÖRE ÇUKURYURT KÖYÜ MUHTARLIK ODASINDA İHTİYAR HEYETİ(İHALE KOMİSYONU) HUZURUNDA AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE YAPILACAKTIR. ARTIRMA BELİRTİLEN SAATTE 1 SIRADA BULUNAN PARSELDEN BAŞLAMAK ÜZERE SIRASI İLE ARTIRMAYA BAŞLANARAK YAPILACAKTIR.
3-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTEKLİLERİN,SATIN ALMAK İSTEDİĞİNİ BELİRTİR BAŞVURU DİLEKÇESİ, NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ VE GEÇİCİ TEMİNATI YATIRDIĞINA DAİR MAKBUZ ( GEÇİCİ TEMİNATIN ESKİL ZİRAAT BANKASI NEZDİNDEKİ 47988270-5001 NOLU HESABIMIZA YATIRILMASI HALİNDE BANKA DEKONTU, MUHTARLIĞIMIZA YATIRILMASI HALİNDE KÖY TAHSİLAT MAKBUZU) TÜZEL KİŞİLER İSE AYRICA YILI İÇİNDE ONAYLI SİCİL KAYDI İLE TÜZEL KİŞİLİK ADINA İHALEYE KATILACAK KİŞİYE VERİLMİŞ NOTER ONAYLI YETKİ BELGESİNİ 05/06/2023 TARİH PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17: 00 ‘A KADAR MUHTARLIĞIMIZA TESLİM ETMEK ZORUNDADIR.
4-İHALE İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ BİLGİ VE BELGELER VE ŞARTNAME BAŞVURU SAHİPLERİNE İHALE SAATİNDEN ÖNCE MUHTARLIĞIMIZDAN BEDELSİZ OLARAK ALINABİLİR.
5-POSTA İLE YAPILACAK TEKLİFLERDE GECİKME HALİNDE TEKLİF DİKKATE ALINMAYACAKTIR.
6-KESİNLEŞEN İHALE BEDELİ ÜZERİNDEN TAŞINMAZLARDAN KDV ALINMAYACAKTIR.
7-KOMİSYON İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA SERBESTTİR.
8-İŞGALLİ TAŞINMAZLARDAN DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ İHTİLAFLAR ALICISINA AİTTİR.
İHALENİN |
S. NO | MAH/KÖY | MEVKİİ | CİNSİ | ADA NO | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ M2 | MUHTARLIK HİSSESİ | TAHMİNİ BEDELİ(TL) | GEÇİCİ TEMİNATI | TARİH | SAATİ |
1 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | ARSA | 107 | 6 | 2.505,30 | TAM | 68.895,75 | 2.066.90 | 06/06/2023 | 09:00 |
2 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | TARLA | 112 | 1 | 16.613,43 | TAM | 556.550,00 | 16.696,5 | 06/06/2023 | 09:30 |
3 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | TARLA | 114 | 5 | 6.853,69 | TAM | 229.599.00 | 6.888,00 | 06/06/2023 | 10:00 |
4 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | TARLA | 121 | 5 | 9470,31 | TAM | 317.255,50 | 9.518.00 | 06/06/2023 | 10:30 |
5 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | TARLA | 122 | 1 | 6291,28 | TAM | 210.758,00 | 6.323,00 | 06/06/2023 | 11:00 |
6 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | TARLA | 126 | 7 | 26.721,92 | TAM | 895.184.50 | 26.855.50 | 06/06/2023 | 11:30 |
7 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | TARLA | 128 | 4 | 12.072,95 | TAM | 404.444.00 | 12.133,50 | 06/06/2023 | 13:30 |
8 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | TARLA | 131 | 5 | 23.498,23 | TAM | 787.191,00 | 23.616,00 | 06/06/2023 | 14:00 |
9 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | ARSA | 449 | 5 | 1358,05 | TAM | 37.346,50 | 1.120.50 | 06/06/2023 | 14:30 |
10 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | ARSA | 449 | 6 | 1357.94 | TAM | 37.343.50 | 1.120.50 | 06/06/2023 | 15:00 |
11 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | ARSA | 449 | 7 | 1358.53 | TAM | 37.359.50 | 1.121,00 | 06/06/2023 | 15:30 |
12 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | ARSA | 6492 | 284,00 | TAM | 7.810,00 | 234,50 | 06/06/2023 | 16:00 | |
13 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | ARSA | 6493 | 660,00 | TAM | 18.150,00 | 544,50 | 06/06/2023 | 16:30 | |
14 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | ARSA | 6496 | 874,00 | TAM | 24.035.00 | 721.00 | 06/06/2023 | 17:00 | |
15 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | ARSA | 6500 | 960,00 | TAM | 26.400,00 | 792,00 | 07/06/2023 | 09:00 | |
16 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | ARSA | 6504 | 944,00 | TAM | 25.960,00 | 77.880,00 | 07/06/2023 | 09:30 | |
17 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | BAHÇE | 6538 | 1540,00 | TAM | 42.350,00 | 1.270.50 | 07/06/2023 | 10:00 | |
18 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | ARSA | 6542 | 4128,00 | TAM | 113.520.00 | 3.405.50 | 07/06/2023 | 10:30 | |
19 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | ARSA | 6545 | 848,00 | TAM | 23.320,00 | 700.00 | 07/06/2023 | 11:00 | |
20 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | ARSA | 6566 | 1726,00 | TAM | 47.465,00 | 1.424.00 | 07/06/2023 | 11:30 | |
21 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | ARSA | 6569 | 95.00 | TAM | 2.612,50 | 78.00 | 07/06/2023 | 13:30 | |
22 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | ARSA | 6574 | 3902,00 | TAM | 107.305,00 | 3.219,00 | 07/06/2023 | 14:00 | |
23 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | ARSA | 6575 | 70,00 | TAM | 1.925,00 | 58,00 | 07/06/2023 | 14:30 | |
24 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | ARSA | 6589 | 140,00 | TAM | 3.850,00 | 115.50 | 07/06/2023 | 15:00 | |
25 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | ARSA | 6597 | 902,00 | TAM | 24.805,00 | 744.00 | 07/06/2023 | 15:30 | |
26 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | ARSA | 6600 | 2632,00 | TAM | 72.380,00 | 2.171,50 | 07/06/2023 | 16:00 | |
27 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | ARSA | 6603 | 46,00 | TAM | 1.265,00 | 38,00 | 07/06/2023 | 16:30 | |
28 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | ARSA | 6637 | 3008,00 | TAM | 82.720,00 | 2.482,00 | 07/06/2023 | 17:00 | |
29 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | ARSA | 6641 | 2612,00 | TAM | 71.830,00 | 2.155,00 | 08/06/2023 | 09:00 | |
30 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | ARSA | 6678 | 5220,00 | TAM | 143.550,00 | 4.306,50 | 08/06/2023 | 09:30 | |
31 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | BAHÇE | 6712 | 2454,00 | TAM | 67.485,00 | 20.025,00 | 08/06/2023 | 10:00 | |
32 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | ARSA | 15082 | 5370,89 | TAM | 147.699,50 | 4.431,00 | 08/06/2023 | 10:30 | |
33 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | HAM TOPRAK | 15135 | 925,95 | TAM | 31.020,00 | 930.00 | 08/06/2023 | 11:00 | |
34 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | HAM TOPRAK | 15136 | 797,15 | TAM | 26.704.50 | 801,00 | 08/06/2023 | 11:30 | |
35 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | HAM TOPRAK | 15137 | 5000,00 | TAM | 167.500,00 | 5.025,00 | 08/06/2023 | 13:30 | |
36 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | HAM TOPRAK | 15138 | 5000,00 | TAM | 167.500,00 | 5.025,00 | 08/06/2023 | 14:00 | |
37 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | HAM TOPRAK | 15139 | 5001,73 | TAM | 167.558,00 | 5.027,00 | 08/06/2023 | 14:30 | |
38 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | HAM TOPRAK | 15140 | 5000,03 | TAM | 167.500,00 | 5.025,00 | 08/06/2023 | 15:00 | |
39 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | HAM TOPRAK | 15141 | 5717,96 | TAM | 191.552,00 | 5.746,50 | 08/06/2023 | 15:30 | |
40 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | HAM TOPRAK | 15142 | 6904,02 | TAM | 231.284,50 | 6.938,50 | 08/06/2023 | 16:00 | |
41 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | HAM TOPRAK | 15160 | 2484.83 | TAM | 83.242,00 | 2.497,00 | 08/06/2023 | 16:30 | |
42 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | HAM TOPRAK | 15167 | 2878,73 | TAM | 96.437,50 | 32.306,50 | 08/06/2023 | 17:00 | |
43 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | HAM TOPRAK | 15168 | 1286,28 | TAM | 43.090,50 | 1.293,00 | 09/06/2023 | 09:00 | |
44 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | HAM TOPRAK | 15170 | 5000,89 | TAM | 167.530,00 | 5.026,00 | 09/06/2023 | 09:30 | |
45 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | HAM TOPRAK | 15171 | 5000,70 | TAM | 167.523,50 | 5.026,00 | 09/06/2023 | 10:00 | |
46 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | HAM TOPRAK | 15172 | 5127,58 | TAM | 171.774,00 | 5.153,00 | 09/06/2023 | 10:30 | |
47 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | HAM TOPRAK | 15174 | 5001.46 | TAM | 167.549,00 | 5.026,50 | 09/06/2023 | 11:00 | |
48 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | HAM TOPRAK | 15178 | 10.697,31 | TAM | 358.360,00 | 10.751,00 | 09/06/2023 | 11:30 | |
49 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | HAM TOPRAK | 15179 | 5255,56 | TAM | 176.061,50 | 5.282,00 | 09/06/2023 | 14:00 | |
50 | ÇUKURYURT | ÇUKURYURT KÖY İÇİ | HAM TOPRAK | 15180 | 5263,32 | TAM | 176.321,50 | 5.907,00 | 09/06/2023 | 14:30 |
#ilangovtr Basın No: 1835299