Ana Sayfa Arama Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya

Aksaray Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden

 AKSARAY ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE
 AKSARAY ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
Listede bulunan taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır.
S. No Taşınmaz No İlçesi Mah/Köy Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine
Yüzölçümü (m²)
Cinsi Fiili Durumu İmar Durumu Tahmini Bedel (₺) Geçici Teminat Bedeli (₺) İhale Tarihi İhale Saati
1 68010121416 Merkez Laleli 6788 1 2.500,00 2.500,00 Arsa Tarımsal İşgalli T1 4.500.000,00 450.000,00 14.12.2023 09:00
2 68010121597 Merkez Laleli 6788 2 2.000,00 1.095,00 Arsa Tarımsal İşgalli T1 2.700.000,00 270.000,00 14.12.2023 09:15
3 68010121598 Merkez Laleli 6788 3 2.789,00 2.584,92 Arsa Bahçe olarak İşgalli T1 4.660.000,00 466.000,00 14.12.2023 09:30
4 68010104775 Merkez Helvadere/Aydınlar Mh. 337 3 802,00 802,00 Arsa Boş A-2 Konut Alanı 401.000,00 40.100,00 14.12.2023 09:45
5 68010125182 Merkez Hasas Mh. 6990 4 794,65 468,19 Arsa Tarımsal işgalli A-3 Konut Alanı 1.640.000,00 164.000,00 14.12.2023 10:00
6 68010122260 Merkez Topakkaya/Medeni Mh. 563 5 911,21 911,21 Arsa Boş A-2 Konut Alanı 456.000,00 45.600,00 14.12.2023 10:15
7 68010123268 Merkez Doğantarla/Kocatepe Mh. 156 2 2.447,10 1.122,64 Arsa Boş A-2 Konut Alanı 900.000,00 90.000,00 14.12.2023 10:30
8 68010121216 Merkez Yeşiltepe Ksb. 478 2 1.493,43 1.298,48 Ev ve Arsa Ahır ve tarımsal işgalli A-2 Konut Alanı 382.000,00 38.200,00 14.12.2023 10:45
9 68010123479 Merkez Yeşiltepe Ksb. 684 5 765,95 765,95 Arsa Tarımsal İşgalli A-2 Konut Alanı 230.000,00 23.000,00 14.12.2023 11:00
10 68010123484 Merkez Yeşiltepe Ksb. 688 3 1.708,52 870,37 Arsa Tarımsal İşgalli A-2 Konut Alanı 262.000,00 26.200,00 14.12.2023 11:15
11 68010121301 Merkez Yeşiltepe Ksb. 490 1 1.011,16 507,04 Arsa Ev ve Müştemilatı A-2 Konut Alanı 152.500,00 15.250,00 14.12.2023 11:30
12 68010110136 Merkez Baymış Köyü 204 1 198,97 198,97 Ev ve Müştemilatı Harabe Yapı var. İmarsız 67.650,00 6.765,00 14.12.2023 11:45
13 68010110157 Merkez Baymış Köyü 165 3 1.149,47 1.149,47 Arsa Yeni ev var. İmarsız 481.000,00 48.100,00 14.12.2023 13:30
14 68010110155 Merkez Baymış Köyü 165 4 43,79 43,79 Oda Eski Yapılar ve Avlu olarak İşgalli İmarsız 15.000,00 1.500,00 14.12.2023 13:45
15 68010128724 Merkez Baymış Köyü 155 2 1.073,08 1.073,08 Arsa Bahçe olarak İşgalli İmarsız 400.000,00 40.000,00 14.12.2023 14:00
16 68010128773 Merkez Yuva Köyü 291 9 163,44 163,44 Arsa İki Katlı Ev ve Avlu İşgalli A-3 Konut Alanı 85.000,00 8.500,00 14.12.2023 14:15
17 68010128773 Merkez Yuva Köyü 291 10 349,05 349,05 Arsa Bahçe olarak İşgalli A-3 Konut Alanı 181.000,00 18.100,00 14.12.2023 14:30
18 68010121152 Merkez Yuva Köyü 167 1 3.446,75 1.645,88 Arsa Boş A-3 Konut Alanı 1.980.000,00 198.000,00 14.12.2023 14:45
19 68010110271 Merkez Bostanlık Köyü 112 4 1.428,49 1.428,49 Arsa Kümes + WC ve avlu olarak İmarsız 214.300,00 21.430,00 14.12.2023 15:00
20 68010113036 Merkez Karacaören 117 78 60,29 60,29 Arsa Ev olarak İşgalli İmarsız 18.100,00 1.810,00 14.12.2023 15:10
21 68010113037 Merkez Karacaören 150 1 124,91 124,91 Arsa 2 Adet ev ve avlu İmarsız 37.500,00 3.750,00 14.12.2023 15:20
22 68010129298 Merkez Armutlu 2828 1.332,30 1.332,30 Arsa Tarımsal İşgalli İmarsız 761.000,00 76.100,00 14.12.2023 15:30
Aksaray İli, Merkez İlçede bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Milli Emlak Müdürlüğünce Aksaray Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Binasında  ( 1. Kat İhale Salonu ) oluşturulacak Komisyon huzurunda;  ayrı ayrı ihalesi yapılacaktır.
1-İhaleye katılacak isteklilerin ;
a) Geçici Teminat Bedelinin Aksaray Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesinin  (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin;
1- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte  bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir  noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname  verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,
3- Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
4- Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
2-4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar  satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.
3-Satış bedellerinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitli ödenmesi halinde 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
4- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL’yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
5- İhale sonucunda ihale kendisinde kalmayan katılımcıların ihale için yatırmış oldukları geçici teminat bedellerinin iadeleri, İdaremizde oluşacak yoğunluk dikkate alınarak, ilgiliye ait IBAN numarası yazılmış dilekçe ile müracaat edilmesi durumunda tüm ihale sürecinin tamamlanmasının ardından  hesap numaralarına iade edilecektir.
6- İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.
7-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
8-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca ; “Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir.”
Aksaray Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Adres: İstiklal Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:126 MERKEZ/AKSARAY Tel: 0 (382) 217 51 00
İLAN OLUNUR.

#ilangovtr                                                                            BASIN: ILN01938971

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi (OSB),
Sıradaki Haber Aksaray OSB, Türkiye’nin Stratejik Merkezine Dönüşüyor!