Ana Sayfa Arama Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya

Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni İhale Komisyonu Başkanlığından satışı yapılacak taşınmazlar

  AKSARAY İL ÖZEL

 

AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
       1-) Mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz Merkez ve İlçelerinde bulunan (Armutlu Köyünde 3 Adet, İlimiz Ortaköy İlçesi Salarıalaca Köyünde 209 Adet, İlimiz Merkez İlçesi İsmailağatolu Köyünde 35 Adet, İlimiz Eskil İlçesi Güneşli Köyünde 69 Adet, İlimiz Merkez İlçesi Ereğlikapı Mahallesinde 1 Adet) olmak üzere toplam 317 (Üçyüz Onyedi) adet taşınmazın satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereği açık ihale usulü ile satışı yapılacaktır.
       2-) İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatte Aksaray İl Özel İdaresi toplantı salonunda  İl Encümeni tarafından yapılacaktır.
       3-) Satışı yapılacak taşınmazların bilgileri aşağıdadır.
       4-) İhaleye katılabilmek için;
            A) Gerçek kişilerde aranacak şartlar;
       a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
       b) Kanuni ikametgah belgesi. (2023 tarihli)
       c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı.(Varsa telefon numarası, mail adresi)
            B) Tüzel kişilerde aranacak şartlar;
       a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı.(Varsa telefon numarası, mail adresi)
       b) Tüzel kişilerde yetki belgesi ve imza sirküleri
       c) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan, 2023 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
           C) Gerçek ve Tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar;
       a) Geçici teminatı yatırmış olması veya banka teminat mektubu getirmiş olması.  ( Geçici teminat muhammen bedelin % 6′ sı oranındadır),
       b) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü.
            D) Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar;
       a) Ortak girişimlerde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri
       5-) İhale ile ilgili bilgi ve belgeler ile Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi mesai saatleri dahilinde İl Özel İdaresinden 100,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname alması zorunludur. İhale başlamadan (İhale saatinden) önce şartname bedellerinin ilgili banka hesabına yatırılması gerekmektedir.
       6-) İhale üzerinde kalan istekli şartnamede belirtilen tebliğ tarihinden itibaren  (15 Günlük) süre içerisinde bedelini peşin olarak ödeyecek olup taksit yapılmayacaktır.
       7-) İhale ile ilgili teklifler İhale saatine kadar Aksaray İl Encümeni (İhale Komisyonu Başkanlığına) verecektir.
       8 -) İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
       9-) İhale saatinden sonra posta ile gelen teklifler kabul edilmez.
       İlan olunur.
      Satış (ihale) bedeli ve geçici teminat Aksaray Merkez Halk Bankasındaki, Aksaray İl Özel İdaresi hesabına (IBAN NO: TR16 0001 2009 1780 0007 0000 01) yatırılacaktır. Geçici teminat ve şartname bedelleri ayrı ayrı yatırılacaktır.
AKSARAY İLİ MERKEZ VE İLÇELERİNDE (ARMUTLU-SALARIALACA-İSMAİLAĞATOLU-GÜNEŞLİ-EREĞLİKAPI)  BULUNAN İDAREMİZE AİT SATILACAK TAŞINMAZLAR LİSTESİ
1 20.07.2023 09:00 Aksaray/Merkez/ Armutlu 153 1 3.421,49 Arsa Tam 3.421,49 150,00 513.224,00 30.794,00 İŞGALLİ
2 20.07.2023 09:10 Aksaray/Merkez Armutlu 160 1 900,00 Arsa 58316/ 90000 583,16 150,00 87.474,00 5.249,00 Tahsis Var
3 20.07.2023 09:20 Aksaray/Merkez/ Armutlu 163 3 1.223,97 Arsa Tam 1.223,97 150,00 183.596,00 11.016,00 İŞGALLİ
4 20.07.2023 09:30 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 127 20 1.415,35 Arsa TAM 1.415,35 175,00 247.687,00 14.862,00 BOŞ
5 20.07.2023 09:40 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 127 21 1.699,96 Arsa TAM 1.699,96 175,00 297.493,00 17.850,00 BOŞ
6 20.07.2023 09:50 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 127 22 3.837,05 Arsa TAM 3.837,05 175,00 671.484,00 40.290,00 İŞGALLİ
7 20.07.2023 10:00 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 127 23 2.157,81 Arsa TAM 2.157,81 175,00 377.617,00 22.658,00 İŞGALLİ
8 20.07.2023 10:10 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 127 24 1.537,52 Arsa TAM 1.537,52 175,00 269.066,00 16.144,00 İŞGALLİ
9 20.07.2023 10:20 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 127 25 1.692,80 Arsa TAM 1.692,80 175,00 296.240,00 17.775,00 İŞGALLİ
10 20.07.2023 10:30 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 127 26 2.501,17 Arsa TAM 2.501,17 175,00 437.705,00 26.263,00 İŞGALLİ
TAHSİS VAR
11 20.07.2023 10:40 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 127 27 1.339,04 Arsa TAM 1.339,04 175,00 234.332,00 14.060,00 İŞGALLİ
12 20.07.2023 10:50 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 127 28 2.772,75 Arsa TAM 2.772,75 175,00 485.232,00 29.114,00 İŞGALLİ
13 20.07.2023 11:00 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 127 29 1.645,86 Arsa TAM 1.645,86 175,00 288.026,00 17.282,00 İŞGALLİ
14 20.07.2023 11:10 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 127 30 1.395,87 Arsa TAM 1.395,87 175,00 244.278,00 14.657,00 İŞGALLİ
15 20.07.2023 11:20 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 127 31 1.192,68 Arsa TAM 1.192,68 175,00 208.719,00 12.524,00 BOŞ
16 20.07.2023 11:30 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 127 32 1.008,21 Arsa TAM 1.008,21 175,00 176.437,00 10.587,00 BOŞ
17 20.07.2023 11:40 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 127 33 2.213,69 Arsa TAM 2.213,69 175,00 387.396,00 23.244,00 İŞGALLİ
TAHSİS VAR
18 20.07.2023 11:50 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 127 34 2.894,38 Arsa TAM 2.894,38 175,00 506.517,00 30.391,00 İŞGALLİ
TAHSİS VAR
19 20.07.2023 12:00 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 127 35 2.662,75 Arsa TAM 2.662,75 175,00 465.982,00 27.959,00 BOŞ
20 20.07.2023 13:30 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 127 36 1.109,15 Arsa TAM 1.109,15 175,00 194.102,00 11.647,00 İŞGALLİ
21 20.07.2023 13.40 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 127 37 1.154,48 Arsa TAM 1.154,48 175,00 202.034,00 12.123,00 İŞGALLİ
22 20.07.2023 13:50 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 127 38 1.002,70 Arsa TAM 1.002,70 175,00 175.473,00 10.529,00 BOŞ
23 20.07.2023 14.00 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 127 39 1.314,61 Arsa TAM 1.314,61 175,00 230.057,00 13.804,00 BOŞ
24 20.07.2023 14:10 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 156 7 853,02 Arsa TAM 853,02 175,00 149.279,00 8.957,00 İŞGALLİ
25 20.07.2023 14.20 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 498 6 1.079,62 Arsa TAM 1.079,62 175,00 188.934,00 11.337,00 İŞGALLİ
26 20.07.2023 14.30 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 498 7 1.276,56 Arsa TAM 1.276,56 175,00 223.398,00 13.404,00 İŞGALLİ
27 20.07.2023 14:40 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 498 8 2.065,15 Arsa TAM 2.065,15 175,00 361.402,00 21.685,00 İŞGALLİ
28 20.07.2023 14:50 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 498 9 907,90 Arsa TAM 907,90 175,00 158.883,00 9.533,00 İŞGALLİ
29 20.07.2023 15:00 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 590 1 1.121,54 Arsa TAM 1.121,54 175,00 196.270,00 11.777,00 BOŞ
30 20.07.2023 15:10 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 590 2 995,17 Arsa TAM 995,17 175,00 174.155,00 10.450,00 BOŞ
31 20.07.2023 15:20 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 590 3 997,58 Arsa TAM 997,58 175,00 174.577,00 10.475,00 BOŞ
32 20.07.2023 15:30 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 590 4 999,99 Arsa TAM 999,99 175,00 174.999,00 10.500,00 BOŞ
33 20.07.2023 15:40 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 590 5 1.002,39 Arsa TAM 1.002,39 175,00 175.419,00 10.526,00 TAHSİS VAR
34 20.07.2023 15:50 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 590 6 1.004,80 Arsa TAM 1.004,80 175,00 175.840,00 10.551,00 BOŞ
35 20.07.2023 16:00 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 590 7 1.318,82 Arsa TAM 1.318,82 175,00 230.794,00 13.848,00 BOŞ
36 20.07.2023 16:10 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 590 8 1.301,99 Arsa TAM 1.301,99 175,00 227.849,00 13.671,00 BOŞ
37 20.07.2023 16:20 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 590 9 995,21 Arsa TAM 995,21 175,00 174.162,00 10.450,00 BOŞ
38 20.07.2023 16:30 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 590 10 997,61 Arsa TAM 997,61 175,00 174.582,00 10.475,00 BOŞ
39 20.07.2023 16:40 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 590 11 1.000,02 Arsa TAM 1.000,02 175,00 175.004,00 10.501,00 BOŞ
40 20.07.2023 16:50 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 590 12 1.002,43 Arsa TAM 1.002,43 175,00 175.426,00 10.526,00 BOŞ
41 21.07.2023 09:00 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 590 13 1.004,84 Arsa TAM 1.004,84 175,00 175.847,00 10.551,00 BOŞ
42 21.07.2023 09:10 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 590 14 1.417,84 Arsa TAM 1.417,84 175,00 248.122,00 14.888,00 BOŞ
43 21.07.2023 09:20 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 592 1 1.168,84 Arsa TAM 1.168,84 175,00 204.547,00 12.273,00 BOŞ
44 21.07.2023 09:30 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 592 2 1.900,06 Arsa TAM 1.900,06 175,00 332.511,00 19.951,00 BOŞ
45 21.07.2023 09:40 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 592 3 1.069,50 Arsa TAM 1.069,50 175,00 187.163,00 11.230,00 İŞGALLİ
46 21.07.2023 09:50 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 592 4 1.981,39 Arsa TAM 1.981,39 175,00 346.744,00 20.805,00 İŞGALLİ
47 21.07.2023 10:00 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 592 5 1.532,43 Arsa TAM 1.532,43 175,00 268.176,00 16.091,00 BOŞ
48 21.07.2023 10:10 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 592 6 1.003,76 Arsa TAM 1.003,76 175,00 175.658,00 10.540,00 BOŞ
49 21.07.2023 10:20 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 592 7 1.005,06 Arsa TAM 1.005,06 175,00 175.886,00 10.554,00 BOŞ
50 21.07.2023 10:30 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 592 8 988,87 Arsa TAM 988,87 175,00 173.053,00 10.384,00 BOŞ
51 21.07.2023 10:40 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 593 1 1.281,56 Arsa TAM 1.281,56 175,00 224.273,00 13.457,00 BOŞ
52 21.07.2023 10:50 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 593 2 1.512,72 Arsa TAM 1.512,72 175,00 264.726,00 15.884,00 BOŞ
53 21.07.2023 11:00 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 593 3 1.080,61 Arsa TAM 1.080,61 175,00 189.107,00 11.347,00 BOŞ
54 21.07.2023 11:10 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 593 4 1.080,61 Arsa TAM 1.080,61 175,00 189.107,00 11.347,00 BOŞ
55 21.07.2023 11:20 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 593 5 1.080,61 Arsa TAM 1.080,61 175,00 189.107,00 11.347,00 BOŞ
56 21.07.2023 11:30 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 593 6 1.080,61 Arsa TAM 1.080,61 175,00 189.107,00 11.347,00 BOŞ
57 21.07.2023 11:40 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 593 7 1.312,89 Arsa TAM 1.312,89 175,00 229.756,00 13.786,00 BOŞ
58 21.07.2023 11:50 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 593 8 1.321,71 Arsa TAM 1.321,71 175,00 231.300,00 13.878,00 BOŞ
59 21.07.2023 12:00 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 593 9 1.082,29 Arsa TAM 1.082,29 175,00 189.401,00 11.365,00 BOŞ
60 21.07.2023 13:30 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 593 10 1.083,09 Arsa TAM 1.083,09 175,00 189.541,00 11.373,00 BOŞ
61 21.07.2023 13:40 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 593 11 1.083,89 Arsa TAM 1.083,89 175,00 189.681,00 11.381,00 BOŞ
62 21.07.2023 13:50 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 593 12 1.084,69 Arsa TAM 1.084,69 175,00 189.821,00 11.390,00 BOŞ
63 21.07.2023 14:00 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 594 1 847,93 Arsa TAM 847,93 175,00 148.388,00 8.904,00 BOŞ
64 21.07.2023 14:10 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 594 2 888,05 Arsa TAM 888,05 175,00 155.409,00 9.325,00 BOŞ
65 21.07.2023 14:20 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 594 3 1.095,98 Arsa TAM 1.095,98 175,00 191.797,00 11.508,00 BOŞ
66 21.07.2023 14:30 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 594 4 1.070,50 Arsa TAM 1.070,50 175,00 187.338,00 11.241,00 BOŞ
67 21.07.2023 14:40 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 594 5 845,64 Arsa TAM 845,64 175,00 147.987,00 8.880,00 BOŞ
68 21.07.2023 14:50 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 594 6 873,29 Arsa TAM 873,29 175,00 152.826,00 9.170,00 BOŞ
69 21.07.2023 15:00 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 595 1 3.299,47 Arsa TAM 3.299,47 175,00 577.408,00 34.645,00 İŞGALLİ
70 21.07.2023 15:10 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 595 2 1.007,61 Arsa TAM 1.007,61 175,00 176.332,00 10.580,00 İŞGALLİ
71 21.07.2023 15:20 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 595 3 3.089,03 Arsa TAM 3.089,03 175,00 540.581,00 32.435,00 İŞGALLİ
72 21.07.2023 15:30 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 595 4 993,20 Arsa TAM 993,20 175,00 173.810,00 10.429,00 İŞGALLİ
73 21.07.2023 15:40 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 597 1 2.327,63 Arsa TAM 2.327,63 175,00 407.336,00 24.441,00 İŞGALLİ
74 21.07.2023 15:50 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 597 3 3.152,51 Arsa TAM 3.152,51 175,00 551.690,00 33.102,00 İŞGALLİ
75 21.07.2023 16:00 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 597 4 1.222,13 Arsa TAM 1.222,13 175,00 213.873,00 12.833,00 İŞGALLİ
76 21.07.2023 16:10 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 597 5 1.936,02 Arsa 185486/ 193602 1.854,86 175,00 324.601,00 19.477,00 İŞGALLİ
77 21.07.2023 16:20 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 597 6 2.053,31 Arsa TAM 2.053,31 175,00 359.330,00 21.560,00 İŞGALLİ
TAHSİS VAR
78 21.07.2023 16:30 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 597 7 2.462,17 Arsa TAM 2.462,17 175,00 430.880,00 25.853,00 İŞGALLİ
TAHSİS VAR
79 21.07.2023 16:40 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 597 8 1.328,09 Arsa TAM 1.328,09 175,00 232.416,00 13.945,00 İŞGALLİ
TAHSİS VAR
80 21.07.2023 16:50 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 599 2 2.396,93 Arsa 10722/ 239693 107,22 175,00 18.764,00 1.126,00 İŞGALLİ
81 24.07.2023 09:00 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 600 2 2.165,25 Arsa TAM 2.165,25 175,00 378.919,00 22.736,00 İŞGALLİ
82 24.07.2023 09:10 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 601 3 895,92 Arsa TAM 895,92 175,00 156.786,00 9.408,00 İŞGALLİ
83 24.07.2023 09:20 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 601 4 826,15 Arsa TAM 826,15 175,00 144.577,00 8.675,00 İŞGALLİ
84 24.07.2023 09:30 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 601 5 942,33 Arsa TAM 942,33 175,00 164.908,00 9.895,00 İŞGALLİ
85 24.07.2023 09:40 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 604 1 567,31 Arsa TAM 567,31 175,00 99.280,00 5.957,00 İŞGALLİ
86 24.07.2023 09:50 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 604 2 668,44 Arsa TAM 668,44 175,00 116.977,00 7.019,00 İŞGALLİ
87 24.07.2023 10:00 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 604 3 940,58 Arsa TAM 940,58 175,00 164.602,00 9.877,00 İŞGALLİ
88 24.07.2023 10:10 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 604 4 1.690,12 Arsa TAM 1.690,12 175,00 295.771,00 17.747,00 İŞGALLİ
89 24.07.2023 10:20 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 604 5 1.059,08 Arsa TAM 1.059,08 175,00 185.339,00 11.121,00 İŞGALLİ
90 24.07.2023 10:30 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 604 6 1.787,49 Arsa TAM 1.787,49 175,00 312.811,00 18.769,00 İŞGALLİ
91 24.07.2023 10:40 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 604 7 950,42 EV VE MÜŞTEMİLATI TAM 950,42 175,00 166.324,00 9.980,00 İŞGALLİ
92 24.07.2023 10:50 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 604 9 1.080,16 Arsa TAM 1.080,16 175,00 189.028,00 11.342,00 İŞGALLİ
93 24.07.2023 11:00 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 604 10 829,02 Arsa TAM 829,02 175,00 145.079,00 8.705,00 İŞGALLİ
94 24.07.2023 11:10 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 605 1 1.442,31 Arsa TAM 1.442,31 175,00 252.405,00 15.145,00 BOŞ
95 24.07.2023 11:20 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 605 2 1.690,48 EV VE MÜŞTEMİLATI TAM 1.690,48 175,00 295.834,00 17.751,00 İŞGALLİ
96 24.07.2023 11:30 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 605 3 1.709,14 Arsa TAM 1.709,14 175,00 299.100,00 17.946,00 İŞGALLİ
97 24.07.2023 11:40 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 605 4 1.516,09 Arsa TAM 1.516,09 175,00 265.316,00 15.919,00 İŞGALLİ
98 24.07.2023 11:50 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 605 5 1.647,94 Arsa TAM 1.647,94 175,00 288.390,00 17.304,00 İŞGALLİ
99 24.07.2023 12:00 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 605 6 1.334,65 Arsa TAM 1.334,65 175,00 233.564,00 14.014,00 İŞGALLİ
100 24.07.2023 13:30 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 605 7 1.522,14 Arsa TAM 1.522,14 175,00 266.375,00 15.983,00 İŞGALLİ
101 24.07.2023 13:40 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 605 8 1.342,06 Arsa TAM 1.342,06 175,00 234.861,00 14.092,00 İŞGALLİ
102 24.07.2023 13:50 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 605 9 1.662,44 Arsa TAM 1.662,44 175,00 290.927,00 17.456,00 İŞGALLİ
103 24.07.2023 14:00 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 605 10 1.461,40 Arsa TAM 1.461,40 175,00 255.745,00 15.345,00 İŞGALLİ
104 24.07.2023 14:10 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 606 1 847,75 Arsa TAM 847,75 175,00 148.357,00 8.902,00 İŞGALLİ
105 24.07.2023 14:20 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 606 2 889,00 Arsa TAM 889,00 175,00 155.575,00 9.335,00 İŞGALLİ
106 24.07.2023 14:30 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 606 3 1.336,45 Arsa TAM 1.336,45 175,00 233.879,00 14.033,00 İŞGALLİ
107 24.07.2023 14:40 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 606 4 995,04 Arsa TAM 995,04 175,00 174.132,00 10.448,00 İŞGALLİ
108 24.07.2023 14:50 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 606 5 1.019,15 Arsa TAM 1.019,15 175,00 178.352,00 10.702,00 İŞGALLİ
109 24.07.2023 15:00 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 606 6 854,28 Arsa TAM 854,28 175,00 149.499,00 8.970,00 İŞGALLİ
110 24.07.2023 15:10 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 606 7 922,23 Arsa TAM 922,23 175,00 161.391,00 9.684,00 İŞGALLİ
111 24.07.2023 15:20 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 606 8 889,84 Arsa TAM 889,84 175,00 155.722,00 9.344,00 İŞGALLİ
112 24.07.2023 15:30 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 606 9 915,18 Arsa TAM 915,18 175,00 160.157,00 9.610,00 İŞGALLİ
113 24.07.2023 15:40 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 606 10 1.397,70 Arsa TAM 1.397,70 175,00 244.598,00 14.676,00 İŞGALLİ
114 24.07.2023 15:50 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 607 1 1.021,70 Arsa TAM 1.021,70 175,00 178.798,00 10.728,00 İŞGALLİ
115 24.07.2023 16:00 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 607 2 1.380,94 Arsa TAM 1.380,94 175,00 241.665,00 14.500,00 İŞGALLİ
116 24.07.2023 16:10 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 607 3 1.276,31 Arsa TAM 1.276,31 175,00 223.355,00 13.402,00 İŞGALLİ
117 24.07.2023 16:20 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 607 4 1.925,09 Arsa TAM 1.925,09 175,00 336.891,00 20.214,00 İŞGALLİ
118 24.07.2023 16:30 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 607 5 1.211,70 Arsa TAM 1.211,70 175,00 212.048,00 12.723,00 İŞGALLİ
119 24.07.2023 16:40 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 607 6 1.115,05 Arsa TAM 1.115,05 175,00 195.134,00 11.709,00 İŞGALLİ
120 24.07.2023 16:50 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 607 7 1.171,54 Arsa TAM 1.171,54 175,00 205.020,00 12.302,00 İŞGALLİ
121 25.07.2023 09:00 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 607 8 1.605,27 Arsa TAM 1.605,27 175,00 280.923,00 16.856,00 İŞGALLİ
122 25.07.2023 09:10 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 608 1 1.364,72 Arsa TAM 1.364,72 175,00 238.826,00 14.330,00 İŞGALLİ
123 25.07.2023 09:20 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 608 2 1.433,23 Arsa TAM 1.433,23 175,00 250.816,00 15.049,00 İŞGALLİ
124 25.07.2023 09:30 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 608 3 2.165,68 Arsa TAM 2.165,68 175,00 378.994,00 22.740,00 İŞGALLİ
125 25.07.2023 09:40 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 608 4 2.538,78 Arsa TAM 2.538,78 175,00 444.287,00 26.658,00 İŞGALLİ
126 25.07.2023 09:50 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 608 5 1.687,77 Arsa TAM 1.687,77 175,00 295.360,00 17.722,00 İŞGALLİ
127 25.07.2023 10:00 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 608 6 1.740,80 Arsa TAM 1.740,80 175,00 304.640,00 18.279,00 İŞGALLİ
128 25.07.2023 10:10 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 608 7 1.240,08 Arsa TAM 1.240,08 175,00 217.014,00 13.021,00 İŞGALLİ
129 25.07.2023 10:20 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 608 8 1.241,58 Arsa TAM 1.241,58 175,00 217.277,00 13.037,00 İŞGALLİ
130 25.07.2023 10:30 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 608 9 1.526,30 Arsa TAM 1.526,30 175,00 267.103,00 16.027,00 İŞGALLİ
131 25.07.2023 10:40 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 608 10 2.688,00 Arsa TAM 2.688,00 175,00 470.400,00 28.224,00 İŞGALLİ
132 25.07.2023 10:50 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 609 1 2.243,77 Arsa TAM 2.243,77 175,00 392.660,00 23.560,00 İŞGALLİ
133 25.07.2023 11:00 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 609 2 2.273,25 Arsa TAM 2.273,25 175,00 397.819,00 23.870,00 İŞGALLİ
134 25.07.2023 11:10 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 609 3 2.507,35 Arsa TAM 2.507,35 175,00 438.787,00 26.328,00 İŞGALLİ
135 25.07.2023 11:20 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 609 4 2.412,10 Arsa TAM 2.412,10 175,00 422.118,00 25.328,00 İŞGALLİ
136 25.07.2023 11:30 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 609 5 2.685,06 Arsa TAM 2.685,06 175,00 469.886,00 28.194,00 İŞGALLİ
137 25.07.2023 11:40 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 609 6 2.231,63 Arsa TAM 2.231,63 175,00 390.536,00 23.433,00 İŞGALLİ
138 25.07.2023 11:50 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 610 1 1.881,21 Arsa TAM 1.881,21 175,00 329.212,00 19.753,00 İŞGALLİ
139 25.07.2023 12:00 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 610 2 1.782,58 Arsa TAM 1.782,58 175,00 311.952,00 18.718,00 İŞGALLİ
140 25.07.2023 13:30 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 610 3 1.355,51 Arsa TAM 1.355,51 175,00 237.215,00 14.233,00 İŞGALLİ
141 25.07.2023 13:40 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 610 4 1.166,05 Arsa TAM 1.166,05 175,00 204.059,00 12.244,00 İŞGALLİ
142 25.07.2023 13:50 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 610 5 2.031,23 Arsa TAM 2.031,23 175,00 355.466,00 21.328,00 İŞGALLİ
143 25.07.2023 14:00 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 610 6 1.675,27 Arsa TAM 1.675,27 175,00 293.173,00 17.591,00 İŞGALLİ
144 25.07.2023 14:10 Aksaray/Ortaköy/ Salarıalaca 610 7 2.339,27 Arsa TAM 2.339,27 175,00 409.373,00 24.563,00 İŞGALLİ
