Ana Sayfa Arama Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya

Aksaray Belediyesi İşyeri ve Arsaları Satışa Çıkarttı

Aksaray Belediyesi Gayrimenkul İşyeri

Aksaray Belediyesi Gayrimenkul İşyeri ve Arsaları Satışa çıkarttı.

İHALE İLANI
Aksaray Belediye Başkanlığı’ndan
AKSARAY BELEDİYE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI

1 – İdarenin
a) Adresi : Zincirli mahallesi
b) Telefonu / Faksı : 03822135492 / 03822136884
c) Elektronik posta adresi (varsa) : [email protected]
2 – İhale Konusu Hizmetin
a) Niteliği, türü, miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulu ile satışı yapılacaktır.
3 – İhalenin :
a) Yapılacağı yer : Belediye Meclis Salonu
b) Tarihi ve saati : 19-07-2023 Saat 10:00
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :

SIRA MAHALLE ADA PARSEL M2 BAĞIMSIZ BÖLÜM VE NİTELİĞİ HİSSE PAYI KAT YÜKSEKLİK  MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT
1 BAHÇESARAY 7744 2 182,80 3 NOLU BAĞ.BL. DUBLEKS İŞYERİ TAM ZEMİN 6.000.000,00 180.000,00
2 BAHÇESARAY 7744 2 181,55 4 NOLU BAĞ.BL. DUBLEKS İŞYERİ TAM ZEMİN 6.000.000,00 180.000,00
3 BAHÇESARAY 7744 2 178,60 5 NOLU BAĞ.BL. DUBLEKS İŞYERİ TAM ZEMİN 6.000.000,00 180.000,00
4 BAHÇESARAY 7744 2 178,60 8 NOLU BAĞ.BL. DUBLEKS İŞYERİ TAM ZEMİN 5.500.000,00 165.000,00
5 BAHÇESARAY 7744 2 181,55 9 NOLU BAĞ.BL. DUBLEKS İŞYERİ TAM ZEMİN 5.500.000,00 165.000,00
6 BAHÇESARAY 7744 2 182,80 10 NOLU BAĞ.BL. DUBLEKS İŞYERİ TAM ZEMİN 5.500.000,00 165.000,00
7 BAHÇESARAY 156 5 975,16 ARSA TAM 2 1.950.000,00 58.500,00
8 BAHÇESARAY 7710 11 1800,00 ARSA TAM 2 3.600.000,00 108.000,00
9 BAHÇESARAY 7821 4 520,00 ARSA TAM 5,5 1.820.000,00 54.600,00
10 EREĞLİKAPI 1841 12 333,88 ARSA TAM 3 1.670.000,00 50.100,00
11 EREĞLİKAPI 5434 3 325/570 ARSA HİSSELİ 4 1.788.000,00 53.640,00
12 EREĞLİKAPI 5434 4 727,00 ARSA TAM 4 4.000.000,00 120.000,00
13 EREĞLİKAPI 5434 5 635,00 ARSA TAM 4 3.493.000,00 104.790,00
14 EREĞLİKAPI 5558 4 481,00 ARSA TAM 3 1.924.000,00 57.720,00
15 EREĞLİKAPI 5558 5 479,00 ARSA TAM 3 1.916.000,00 57.480,00
16 EREĞLİKAPI 5608 2 1414,00 ARSA TAM 3 6.363.000,00 190.890,00
17 HASAS 6905 1 2153,09 ARSA TAM 3 6.402.000,00 192.060,00
18 HASAS 6909 5 1350,00 ARSA TAM 3 4.050.000,00 121.500,00
19 HASAS 6909 6 1350,00 ARSA TAM 3 4.050.000,00 121.500,00
20 HASAS 6909 7 1420,77 ARSA TAM 3 4.262.000,00 127.860,00
21 HASAS 6920 16 1830,50 ARSA TAM 3 6.407.000,00 192.210,00
22 HASAS 6924 2 2322,00 ARSA TAM 2 6.038.000,00 181.140,00
23 HASAS 6924 3 2000,00 ARSA TAM 2 6.000.000,00 180.000,00
24 HASAS 6924 4 2000,00 ARSA TAM 2 6.000.000,00 180.000,00
25 HASAS 6924 5 2000,00 ARSA TAM 2 6.000.000,00 180.000,00
26 HASAS 6924 6 2000,00 ARSA TAM 2 6.000.000,00 180.000,00
27 HASAS 7248 6 2430,00 ARSA TAM 2 6.403.000,00 192.090,00
28 HASAS 7277 1 2566,92 ARSA TAM 2 6.405.000,00 192.150,00
29 HASAS 7278 1 2000,00 ARSA TAM 2 6.000.000,00 180.000,00
30 HASAS 7278 2 2000,00 ARSA TAM 2 6.000.000,00 180.000,00
31 HASAS 7288 1 2000,00 ARSA TAM 2 6.000.000,00 180.000,00
32 KALANLAR 6765 16 490,00 ARSA TAM 2 980.000,00 29.400,00
33 KALANLAR 6765 17 600,00 ARSA TAM 2 1.200.000,00 36.000,00
34 NAKKAŞ 3878 16 551,00 ARSA TAM 3 1.874.000,00 56.220,00
35 SAĞLIK 877 15 608,00 ARSA TAM 2 1.338.000,00 40.140,00
36 SAĞLIK 1247 6 500,00 ARSA TAM 3 1.250.000,00 37.500,00
37 SAĞLIK 1247 7 500,00 ARSA TAM 3 1.250.000,00 37.500,00
38 SAĞLIK 1247 8 500,00 ARSA TAM 3 1.200.000,00 36.000,00
39 SAĞLIK 1249 6 446,73 ARSA TAM 3 983.000,00 29.490,00
40 SAĞLIK 1249 7 500,00 ARSA TAM 3 1.100.000,00 33.000,00
41 SAĞLIK 1254 13 544,00 ARSA TAM 3 1.197.000,00 35.910,00
42 SAĞLIK 1257 6 416,00 ARSA TAM 3 915.000,00 27.450,00
43 SAĞLIK 1268 14 981,62 ARSA TAM 3 2.160.000,00 64.800,00
44 SAĞLIK 1214 16 503,50 ARSA TAM 3 1.259.000,00 37.770,00
45 SAĞLIK 1214 19 415,49 ARSA TAM 3 1.039.000,00 31.170,00
46 TAŞPAZAR 7395 9 554,77 ARSA TAM 3 2.774.000,00 83.220,00
47 TAŞPAZAR 7395 10 578,00 ARSA TAM 3 2.890.000,00 86.700,00
48 ZAFER 900 13 568,00 ARSA TAM 3 2.329.000,00 69.870,00
49 LALELİ 6319 12 2374,00 ARSA TAM 2 6.173.000,00 185.190,00
50 LALELİ 6320 9 1975/2318 ARSA HİSSELİ 2 5.135.000,00 154.050,00
51 LALELİ 8136 1 999,39 ARSA TAM 2 2.050.000,00 61.500,00
52 LALELİ 8136 2 995,00 ARSA TAM 2 2.040.000,00 61.200,00
53 LALELİ 8136 3 995,00 ARSA TAM 2 2.040.000,00 61.200,00
54 LALELİ 8136 4 995,00 ARSA TAM 2 2.040.000,00 61.200,00
55 LALELİ 8138 4 816,00 ARSA TAM 2 1.755.000,00 52.650,00
56 LALELİ 8138 5 816,00 ARSA TAM 2 1.755.000,00 52.650,00
57 LALELİ 8139 3 1054,64 ARSA TAM 2 2.268.000,00 68.040,00
58 LALELİ 8139 4 1054,73 ARSA TAM 2 2.268.000,00 68.040,00
59 LALELİ 8139 5 1052,56 ARSA TAM 2 2.264.000,00 67.920,00
60 LALELİ 8140 1 1002,00 ARSA TAM 2 2.155.000,00 64.650,00
61 LALELİ 8140 2 1002,00 ARSA TAM 2 2.155.000,00 64.650,00
62 LALELİ 8140 3 1002,00 ARSA TAM 2 2.155.000,00 64.650,00
63 LALELİ 8140 4 1002,00 ARSA TAM 2 2.155.000,00 64.650,00
64 LALELİ 8140 5 1003,54 ARSA TAM 2 2.158.000,00 64.740,00
65 LALELİ 8140 7 1002,00 ARSA TAM 2 2.155.000,00 64.650,00
66 LALELİ 8140 8 1002,00 ARSA TAM 2 2.155.000,00 64.650,00
67 LALELİ 8141 3 976,00 ARSA TAM 2 2.100.000,00 63.000,00
68 LALELİ 8142 6 1070,61 ARSA TAM 2 2.302.000,00 69.060,00
69 LALELİ 8143 7 1000,00 ARSA TAM 2 2.050.000,00 61.500,00
70 LALELİ 8143 8 1000,00 ARSA TAM 2 2.050.000,00 61.500,00
71 LALELİ 8148 9 1208,00 ARSA TAM 2 2.477.000,00 74.310,00
72 PAŞACIK 4070 2 659,00 ARSA TAM 3 1.977.000,00 59.310,00
73 PAŞACIK 4070 4 481,00 ARSA TAM 3 1.443.000,00 43.290,00
74 PAŞACIK 4070 9 607,00 ARSA TAM 3 1.821.000,00 54.630,00
75 PAŞACIK 4070 11 586,00 ARSA TAM 3 1.758.000,00 52.740,00
76 PAŞACIK 4071 16 676,00 ARSA TAM 3 2.028.000,00 60.840,00
77 PAŞACIK 4071 18 550,00 ARSA TAM 3 1.650.000,00 49.500,00
78 PAŞACIK 4198 2 603,00 ARSA TAM 3 1.809.000,00 54.270,00
79 PAŞACIK 4198 4 617,00 ARSA TAM 3 1.851.000,00 55.530,00
80 PAŞACIK 4198 5 600,00 ARSA TAM 3 1.800.000,00 54.000,00
81 PAŞACIK 4198 6 694,00 ARSA TAM 3 2.082.000,00 62.460,00
82 PAŞACIK 5389 14 571,90 ARSA TAM 4 2.860.000,00 85.800,00
83 ŞİFAHANE 3496 2 955,00 ARSA TAM 3 2.388.000,00 71.640,00
84 ARATOL BAHÇELİ 326 7 188,60 ARSA TAM 3 566.000,00 16.980,00
85 ARATOL BAHÇELİ 326 8 187,78 ARSA TAM 3 564.000,00 16.920,00
86 ARATOL BAHÇELİ 330 2 567,49 ARSA TAM 3 1.703.000,00 51.090,00
87 ARATOL BAHÇELİ 331 2 569,74 ARSA TAM 3 1.710.000,00 51.300,00
88 ARATOL BAHÇELİ 332 2 538,72 ARSA TAM 3 1.617.000,00 48.510,00
89 ARATOL BAHÇELİ 332 3 525,83 ARSA TAM 3 1.578.000,00 47.340,00
90 ARATOL BAHÇELİ 332 4 522,71 ARSA TAM 3 1.568.000,00 47.040,00
91 ARATOL BAHÇELİ 333 2 532,52 ARSA TAM 3 1.598.000,00 47.940,00
92 ARATOL BAHÇELİ 334 2 596,19 ARSA TAM 3 1.789.000,00 53.670,00
93 ARATOL BAHÇELİ 334 4 596,15 ARSA TAM 4 2.385.000,00 71.550,00
94 ARATOL BAHÇELİ 334 5 595,95 ARSA TAM 4 2.384.000,00 71.520,00
95 ARATOL BAHÇELİ 334 6 598,05 ARSA TAM 4 2.393.000,00 71.790,00
96 ARATOL BAHÇELİ 334 10 597,85 ARSA TAM 3 1.794.000,00 53.820,00
97 ARATOL BAHÇELİ 334 11 596,41 ARSA TAM 3 1.790.000,00 53.700,00
98 ARATOL BAHÇELİ 334 12 596,10 ARSA TAM 3 1.790.000,00 53.700,00
99 ARATOL İSTİKLAL 7139 6 1509,80 ARSA TAM 3 4.530.000,00 135.900,00

5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

a- Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan sureti
b- Tüzel Kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” İmza sirküleri (noterden tasdikli), ve imza sirküleri.
c- İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden vekâletname.
d- Tebligat için Türkiye’de adres göstermek
e- İsteklilerin geçici teminatı ihale saatine kadar yatırmış olacaklardır.
f- Ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi.
g- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer ve saat
e- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer ve saat 10.00’dan itibaren devam edecektir.
6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.
7 – İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.
8 – İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
İlan olunur.

#ilangovtr                                                                                 Basın No: 1841699