Ana Sayfa Arama Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya

İşte Aksaray Belediyesinin satışa çıkarttığı yerler; Bu ihale kaçmaz!

İşte Aksaray Belediyesinin satışa çıkardığı 77 gayrimenkulün muhammen bedelleri ve geçici teminatları

İşte Aksaray Belediyesinin satışa

Aksaray Belediyesi 19 şubat 2025 tarihinde mülkiyeti belediyeye ait toplam 77 gayrimenkulü açık arttırma usulü ile satışa sunacak. İhale belediye meclis salonunda yapılacak olup ve taksitli ödeme imkanı sağlayacak.

Aksaray Belediyesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulüyle gerçekleştireceği gayrimenkul satış ihalesini duyurdu. İhale, 19 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00’te Belediye Meclis Salonu’nda yapılacak. İşte satışa sunulacak gayrimenkullerin listesi, muhammen bedelleri ve geçici teminatları;

İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :
Sıra Mahalle Ada Parsel M2 Nitelik Kat Bağımsız Bölüm No Muhammen Bedeli Geçici Teminatı
1 Laleli 8130 2 1087,28 Arsa 2 3.480.000,00 104.400,00
2 Laleli 8136 5 995,00 Arsa 2 3.185.000,00 95.550,00
3 Laleli 8137 2 1013,59 Arsa 2 3.245.000,00 97.350,00
4 Laleli 8137 3 1013,58 Arsa 2 3.245.000,00 97.350,00
5 Laleli 8137 4 999,80 Arsa 2 3.200.000,00 96.000,00
6 Laleli 8137 9 958,00 Arsa 2 3.070.000,00 92.100,00
7 Laleli 8142 2 1062,96 Arsa 2 3.410.000,00 102.300,00
8 Laleli 8142 3 1065,93 Arsa 2 3.412.000,00 102.360,00
9 Laleli 8142 4 1070,98 Arsa 2 3.430.000,00 102.900,00
10 Laleli 8143 2 1000,00 Arsa 2 3.200.000,00 96.000,00
11 Laleli 8143 3 1000,00 Arsa 2 3.200.000,00 96.000,00
12 Laleli 8143 4 1000,00 Arsa 2 3.200.000,00 96.000,00
13 Aratol Bahçeli 310 3 590,05 Arsa 4 3.390.000,00 101.700,00
14 Aratol Bahçeli 310 4 591,63 Arsa 4 3.400.000,00 102.000,00
15 Aratol Bahçeli 311 2 580,96 Arsa 4 3.340.000,00 100.200,00
16 Aratol Bahçeli 311 3 604,81 Arsa 4 3.475.000,00 104.250,00
17 Aratol Bahçeli 311 4 606,43 Arsa 4 3.485.000,00 104.550,00
18 Aratol Bahçeli 311 5 607,74 Arsa 4 3.500.000,00 105.000,00
19 Aratol Bahçeli 311 6 609,19 Arsa 4 3.500.000,00 105.000,00
20 Aratol Bahçeli 311 7 599,97 Arsa 4 3.450.000,00 103.500,00
21 Aratol Bahçeli 344 2 618,67 Arsa 4 3.555.000,00 106.650,00
22 Aratol Bahçeli 344 4 617,73 Arsa 3 2.640.000,00 79.200,00
23 Aratol Bahçeli 344 5 616,81 Arsa 3 2.640.000,00 79.200,00
24 Aratol Bahçeli 344 8 620,41 Arsa 3 2.650.000,00 79.500,00
25 Aratol Bahçeli 345 1 663,20 Arsa 4 3.810.000,00 114.300,00
26 Aratol Bahçeli 345 2 663,13 Arsa 3 2.835.000,00 85.050,00
27 Aratol Bahçeli 345 3 662,94 Arsa 3 2.835.000,00 85.050,00
28 Aratol Bahçeli 345 4 640,34 Arsa 3 2.750.000,00 82.500,00
29 Aratol Bahçeli 345 5 686,06 Arsa 3 2.935.000,00 88.050,00
30 Aratol Bahçeli 345 6 662,90 Arsa 4 3.810.000,00 114.300,00
31 Aratol Bahçeli 345 7 662,93 Arsa 4 3.810.000,00 114.300,00
32 Aratol Bahçeli 345 8 663,10 Arsa 4 3.810.000,00 114.300,00
33 Aratol Bahçeli 345 10 672,93 Arsa 4 3.870.000,00 116.100,00
34 Aratol Bahçeli 345 11 653,21 Arsa 4 3.755.000,00 112.650,00
35 Aratol Bahçeli 355 3 610,22 Arsa 4 3.425.000,00 102.750,00
36 Aratol Bahçeli 356 4 595,13 Arsa 4 3.350.000,00 100.500,00
37 Aratol Bahçeli 356 6 594,92 Arsa 4 3.350.000,00 100.500,00
38 Aratol Bahçeli 356 7 600,04 Arsa 4 3.380.000,00 101.400,00
39 Bahçesaray 7718 6 235,40 Dubleks Dükkan Zemin + 1. Kat 1 8.100.000,00 243.000,00
40 Bahçesaray 7718 6 33,90 Dükkan Zemin 2 1.350.000,00 40.500,00
41 Bahçesaray 7718 6 58,80 Dükkan Zemin 3 2.350.000,00 70.500,00
42 Bahçesaray 7765 7 235,40 Dubleks Dükkan Zemin + 1. Kat 1 8.600.000,00 258.000,00
43 Bahçesaray 7814 5 294,65 Dubleks Dükkan Zemin + 1. Kat 1 9.400.000,00 282.000,00
44 Bahçesaray 7814 5 45,00 Dükkan Zemin 2 1.608.000,00 48.240,00
45 Bahçesaray 7839 1 235,40 Dubleks Dükkan Zemin + 1. Kat 1 8.600.000,00 258.000,00
46 Bahçesaray 7839 1 58,80 Dükkan Zemin 3 2.400.000,00 72.000,00
47 Bahçesaray 7804 8 74,80 Dükkan Zemin 1 2.675.000,00 80.250,00
48 Bahçesaray 7804 8 52,70 Dükkan Zemin 2 1.840.000,00 55.200,00
49 Bahçesaray 7804 8 36,00 Dükkan Zemin 3 1.640.000,00 49.200,00
50 Bahçesaray 7804 8 36,00 Dükkan Zemin 4 1.640.000,00 49.200,00
51 Bahçesaray 7755 7 52,70 Dükkan Zemin 2 2.150.000,00 64.500,00
52 Bahçesaray 7755 7 36,00 Dükkan Zemin 4 1.640.000,00 49.200,00
53 Bahçesaray 7737 6 52,70 Dükkan Zemin 2 2.150.000,00 64.500,00
54 Bahçesaray 7737 6 36,00 Dükkan Zemin 4 1.640.000,00 49.200,00
55 Bahçesaray 7830 1 36,00 Dükkan Zemin 3 1.640.000,00 49.200,00
56 Bahçesaray 7830 1 36,00 Dükkan Zemin 4 1.640.000,00 49.200,00
57 Bahçesaray 7744 2 178,60 Dubleks Dükkan Zemin 8 7.000.000,00 210.000,00
58 Bahçesaray 7744 2 181,55 Dubleks Dükkan Zemin 9 7.000.000,00 210.000,00
59 Ereğlikapı 6848 19 614,00 Arsa 3 4.365.000,00 130.950,00
60 Ereğlikapı 6848 20 608,00 Arsa 3 4.325.000,00 129.750,00
61 Ereğlikapı 6848 21 559,00 Arsa 3 3.975.000,00 119.250,00
62 Kırımlı 353 2 1064,00 Arsa 3 7.448.000,00 223.440,00
63 Paşacık 4070 4 481,00 Arsa 3 2.700.000,00 81.000,00
64 Paşacık 6874 1 1564,00 Arsa 2 9.600.000,00 288.000,00
65 Paşacık 6874 2 1368,00 Arsa 2 8.750.000,00 262.500,00
66 Paşacık 6874 3 1368,00 Arsa 2 9.600.000,00 288.000,00
67 Paşacık 6874 4 1368,00 Arsa 2 9.000.000,00 270.000,00
68 Paşacık 6874 5 1368,00 Arsa 2 8.750.000,00 262.500,00
69 Paşacık 6874 6 1369,00 Arsa 2 9.400.000,00 282.000,00
70 Sağlık 877 15 608,00 Arsa 2 2.432.000,00 72.960,00
71 Sağlık 1247 8 500,00 Arsa 3 2.128.000,00 63.840,00
72 Sağlık 1249 6 446,73 Arsa 3 1.750.000,00 52.500,00
73 Sağlık 1257 6 416,00 Arsa 3 1.564.000,00 46.920,00
74 Zafer 6580 7 743,67 Arsa 6 3.000.000,00 90.000,00
75 Zafer 6666 9 1093,02 Arsa 4 4.400.000,00 132.000,00
76 Zafer 6800 5 1170,00 Arsa 6 4.750.000,00 142.500,00
77 Zafer 8249 8 328,85 Arsa 4 2.878.000,00 86.340,00

Fatma ALTINOK