Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin tercih yapma süreci ve heyecanı başladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde “nitelikli üniversiteler” arasında dünya sıralamasına giren Aksaray Üniversitesi de öğrencilerin ilgilerinin yoğun olduğu seçenekler arasında yer alıyor.
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) tercihinde bulunacak olan öğrenciler, üniversiteye dair taban ve tavan puanlarını araştırmaya başladılar. Her öğrenci hayal ettiği bölümden nitelikli almak için üniversiteleri değerlendirirken, üniversitelerin bir önceki eğitim öğretim yılında öğrenci alım taban, tavan puanları ve başarı sıralamaları da önem arz ediyor.
Aksaray Üniversitesi’nin 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları da aşağıda paylaşılan tabloda detaylı olarak yer alıyor. Tablo, ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış en güncel puanlardan oluşmakta olup, 4 yıllık lisans ve 2 yıllık önlisans bölümlerine dair detayları görüntüleyebilirsiniz.
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) 4 Yıllık Bölümlerin 2019 2020 2021 ve 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2022 2021 2020 2019 | Yer. 2022 2021 2020 2019 | Başarı Sırası 2022 2021 2020 2019 | Taban Puanı 2022 2021 2020 2019 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 110+3 90+3 80+2 40+1 | 113 93 82 41 | 27.180 21.061 19.100 16.244 | 486,02904 431,65824 494,73325 475,73959 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 104.589 95.888 93.700 114.631 | 401,32391 346,62523 406,18472 347,20253 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veteriner Fakültesi | Veterinerlik (5 Yıllık) | SAY | 50+2 50+2 40+1 40+1 | 52 52 41 41 | 123.216 112.667 117.000 133.450 | 385,57305 332,85590 382,51037 332,46544 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 40+1 — — — | 41 — — — | 132.669 — — — | 378,23565 — — — |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 181.614 171.855 172.000 184.930 | 346,84483 295,63211 340,76265 301,96738 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (4 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 60+2 70+2 | 8 18 62 72 | Dolmadı Dolmadı 239.000 246.403 | Dolmadı Dolmadı 306,04524 276,89847 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 37 62 62 | 285.790 Dolmadı 294.000 290.035 | 302,53291 Dolmadı 285,10370 263,30940 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 30+1 60+2 | 7 3 7 15 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 18 | 299.399 266.193 281.000 Dolmadı | 298,13624 257,64960 289,65731 Dolmadı |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 70+2 70+2 70+2 60+2 | 30 13 64 62 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 283.081 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 265,28884 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 19 52 52 | 372.436 Dolmadı 372.000 359.978 | 277,91790 Dolmadı 262,17275 246,34495 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | SAY | 50+2 — — — | 52 — — — | 456.514 — — — | 260,43431 — — — |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 — 21 21 | 457.432 Dolmadı 448.000 453.944 | 260,26384 Dolmadı 245,36051 227,98613 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (4 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 25 62 62 | 467.067 Dolmadı 370.000 384.002 | 258,56673 Dolmadı 262,66274 241,43527 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 138.958 126.787 127.000 132.582 | 362,92497 308,97782 351,96076 333,20985 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | EA | 80+2 80+2 80+2 50+2 | 82 82 82 52 | 186.584 177.274 125.000 110.926 | 346,81354 291,75945 352,74433 342,71025 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 330.326 424.936 493.000 578.491 | 313,22915 243,76428 262,38721 244,29780 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 60+2 80+2 80+2 50+2 | 62 24 82 52 | 738.477 Dolmadı 608.000 495.187 | 261,97788 Dolmadı 246,87052 254,12555 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 2 41 41 | 882.090 Dolmadı 836.000 821.911 | 249,64480 Dolmadı 223,22421 202,51005 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) | EA | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 8 31 30 | 927.792 Dolmadı 889.000 Dolmadı | 245,98641 Dolmadı 218,66851 Dolmadı |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 11 52 52 | 1.009.150 Dolmadı 812.000 742.367 | 239,78243 Dolmadı 225,30673 227,57832 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) | EA | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 2 31 31 | 1.055.904 Dolmadı 850.000 819.969 | 236,36377 Dolmadı 221,95932 204,26804 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (4 Yıllık) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 6 62 62 | 1.091.896 Dolmadı 785.000 776.482 | 233,76216 Dolmadı 227,72224 223,05739 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 7 82 82 | 1.130.582 Dolmadı 804.000 766.313 | 231,01042 Dolmadı 225,92936 224,60843 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 20+1 20+1 20+1 25+1 | 21 2 21 7 | 1.187.703 Dolmadı 908.000 Dolmadı | 226,99816 Dolmadı 216,93340 Dolmadı |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 30+1 — — — | 31 — — — | 23.685 — — — | 400,47605 — — — |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 41.000 39.122 32.200 30.892 | 353,34305 313,66387 343,25829 342,40565 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (4 Yıllık) | DİL | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 69.314 66.159 57.800 57.458 | 284,34717 235,60145 264,22853 264,70635 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 18.015 12.629 15.800 17.937 | 405,86371 368,83928 393,49358 395,53111 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 29.683 31.498 26.700 26.036 | 392,79653 343,62190 378,60871 385,75669 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 46.900 36.190 31.600 35.607 | 379,44287 339,44531 373,40759 376,97064 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 108.280 91.874 69.300 93.984 | 350,88356 308,12001 347,30651 345,36954 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 411.413 455.164 341.000 293.182 | 292,24508 235,78456 275,29197 295,50293 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 108+3 108+3 120+3 120+3 | 111 111 123 123 | 427.843 369.432 226.000 205.553 | 290,14053 247,11293 297,41753 312,97467 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 596.199 553.175 477.000 454.200 | 271,12024 216,68589 253,79216 270,09050 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 36 62 62 | 741.298 Dolmadı 499.000 393.891 | 256,97966 Dolmadı 250,66328 278,90384 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZ | 90+3 90+3 100+3 100+3 | 93 42 103 103 | 807.787 Dolmadı 344.000 270.379 | 250,97588 Dolmadı 274,74482 299,67436 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 32 62 62 | 904.703 Dolmadı 588.000 489.293 | 242,44248 Dolmadı 238,44600 265,21873 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 12+0 12+0 — — | 12 12 — — | 904.711 482.471 — — | 242,44189 232,23345 — — |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 10+0 — — | 10 1 — — | 1.090.967 Dolmadı — — | 226,08600 Dolmadı — — |
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) 2 Yıllık Bölümlerin 2021 ve 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2022 2021 | Yer. 2022 2021 | Taban Puanı 2022 2021 | Başarı Sırası 2022 2021 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 62 62 | 315,39212 266,45436 | 647.218 614.341 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 62 62 | 303,81908 248,72139 | 760.079 808.750 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 40+1 40+1 | 41 41 | 295,46747 241,08841 | 850.612 898.975 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 62 62 | 294,75961 248,48528 | 858.831 811.666 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Adalet (2 Yıllık) | TYT | 40+1 40+1 | 41 41 | 292,94937 240,60532 | 879.737 904.681 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eskil Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 62 62 | 268,90782 230,04800 | 1.199.610 1.030.645 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 40+1 40+1 | 41 41 | 266,47945 204,57333 | 1.236.435 1.383.107 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) | TYT | 30+1 30+1 | 31 31 | 264,85376 218,05303 | 1.261.535 1.189.348 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (2 Yıllık) | TYT | 40+1 40+1 | 41 41 | 263,41463 220,01161 | 1.284.189 1.163.233 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 52 52 | 263,29766 211,18027 | 1.286.034 1.283.964 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 40+1 40+1 | 41 41 | 262,00963 209,97783 | 1.306.571 1.301.506 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Güzelyurt Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 62 62 | 261,11929 205,41164 | 1.321.078 1.370.299 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) | TYT | 40+1 40+1 | 41 41 | 254,90275 204,73255 | 1.425.624 1.380.698 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 62 62 | 253,15471 207,24686 | 1.456.027 1.342.282 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık) | TYT | 25+1 25+1 | 26 26 | 252,77060 223,02495 | 1.462.813 1.122.657 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 30+1 30+1 | 31 10 | 251,84743 Dolmadı | 1.479.286 Dolmadı |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Güzelyurt Meslek Yüksekokulu | Bitki Koruma (2 Yıllık) | TYT | 25+1 25+1 | 26 26 | 247,50684 204,85920 | 1.558.839 1.378.787 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 30+1 25+1 | 31 26 | 244,89957 177,05303 | 1.608.817 1.621.014 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 62 62 | 243,90078 193,53442 | 1.628.279 1.544.529 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ortaköy Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (2 Yıllık) | TYT | 35+1 30+1 | 36 22 | 243,61672 Dolmadı | 1.633.860 Dolmadı |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Güzelyurt Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 20+1 20+1 | 21 0 | 241,04947 Dolmadı | 1.684.299 Dolmadı |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 30+1 30+1 | 31 26 | 240,44269 Dolmadı | 1.696.534 Dolmadı |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ortaköy Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (2 Yıllık) | TYT | 90+3 90+3 | 93 93 | 238,97656 194,39129 | 1.726.610 1.533.708 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı (2 Yıllık) | TYT | 20+1 20+1 | 21 11 | 236,39405 Dolmadı | 1.780.573 Dolmadı |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ortaköy Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 25+1 25+1 | 26 5 | 235,38944 Dolmadı | 1.802.066 Dolmadı |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 62 41 | 234,75169 Dolmadı | 1.815.775 Dolmadı |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ortaköy Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) | TYT | 35+1 30+1 | 36 13 | 234,62173 Dolmadı | 1.818.663 Dolmadı |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık) | TYT | 55+2 55+2 | 57 40 | 233,59006 Dolmadı | 1.840.977 Dolmadı |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eskil Meslek Yüksekokulu | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 20+1 20+1 | 21 5 | 232,34363 Dolmadı | 1.868.299 Dolmadı |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (2 Yıllık) | TYT | 40+1 40+1 | 41 22 | 231,72242 Dolmadı | 1.882.124 Dolmadı |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ortaköy Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) | TYT | 50+2 40+1 | 52 30 | 231,65480 Dolmadı | 1.883.598 Dolmadı |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Süt ve Ürünleri Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 20+1 20+1 | 21 12 | 229,92271 Dolmadı | 1.922.557 Dolmadı |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 20+1 20+1 | 21 5 | 229,40195 Dolmadı | 1.934.691 Dolmadı |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (2 Yıllık) | TYT | 20+1 20+1 | 21 10 | 228,92260 Dolmadı | 1.945.703 Dolmadı |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Güzelyurt Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 25+1 25+1 | 26 11 | 228,18226 Dolmadı | 1.963.019 Dolmadı |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ortaköy Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 30+1 20+1 | 31 4 | 224,00929 Dolmadı | 2.061.695 Dolmadı |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 45+2 45+2 | 47 15 | 223,43057 Dolmadı | 2.075.611 Dolmadı |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ortaköy Meslek Yüksekokulu | Maliye (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 52 30 | 220,71426 Dolmadı | 2.141.797 Dolmadı |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ortaköy Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık) | TYT | 34+1 25+1 | 35 5 | 219,39063 Dolmadı | 2.174.959 Dolmadı |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu (2 Yıllık) | TYT | 20+1 — | 21 — | 218,84862 — | 2.188.388 — |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Güzelyurt Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (2 Yıllık) | TYT | 20+1 20+1 | 21 5 | 218,83472 Dolmadı | 2.188.702 Dolmadı |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Güzelyurt Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (2 Yıllık) | TYT | 55+2 55+2 | 57 18 | 208,51925 Dolmadı | 2.445.085 Dolmadı |
Haber Ağustos Gerçe