Yayın Tarihi: 28 Nisan 2025 00:00
Aksaray Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ihale ilanı
AKSARAY ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN |
||||||||||||||
Listede bulunan araçların satış ihalesi 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. | ||||||||||||||
Sıra No | Plaka No | Cinsi | Markası Modeli | Model Yılı | Yakıt Türü | Bulunduğu yer | Tahmini Bedel (₺) | Geçici Teminat Bedeli (₺) | İhale Tarihi | İhale Saati | ||||
1 | 74 AU 103 | Otomobil | RENAULT 12 TS | 1978 | BENZİNLİ | Aksaray Güven Otoparkı | 50.000,00 | 5.000,00 | 13.05.2025 | 09:20 | ||||
2 | 68 DY 452 | Otomobil | RENAULT 12 TX | 1986 | BENZİNLİ | Aksaray Çağrı Otoparkı | 60.000,00 | 6.000,00 | 13.05.2025 | 09:30 | ||||
3 | 68 HZ 479 | Otomobil | RENAULT 12 TOROS STW | 1996 | BENZİN + LPG | Aksaray Şoförler Odası Otoparkı | 180.000,00 | 18.000,00 | 13.05.2025 | 09:40 | ||||
4 | 34 MG 929 | Otomobil | TOFAŞ-FIAT KARTAL L | 1992 | BENZİNLİ | Aksaray Huzur Otoparkı | 70.000,00 | 7.000,00 | 13.05.2025 | 09:50 | ||||
Listede bulunan yivsiz av tüfeklerinin satış ihalesi 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. | ||||||||||||||
Sıra No | Tüfek Cinsi | Adedi | Toplam adedi | Bulunduğu yer | Tahmini Bedel (₺) | Geçici Teminat Bedeli (₺) | İhale Tarihi | İhale Saati | ||||||
1 | Otomatik | 126 | 177 | Aksaray Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü deposu | 250.000,00 | 25.000,00 | 13.05.2025 | 10:00 | ||||||
Tek Kırma | 21 | |||||||||||||
Çift Kırma | 15 | |||||||||||||
Süperpoze | 6 | |||||||||||||
Pompalı | 9 | |||||||||||||
Listede bulunan taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. |
S. No | Taşınmaz No | İlçesi | Mah/Köy | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Yüzölçümü (m²) |
Cinsi | Fiili Durumu | İmar Durumu | Tahmini Bedel (₺) | Geçici Teminat Bedeli (₺) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | 68010109402 | Merkez | Akin Köyü | 705 | 2.750,00 | 2.750,00 | Arsa | Tarımsal işgalli | İmarsız | 3.100.000,00 ₺ | 310.000,00 ₺ | 13.05.2025 | 10:10 | |
2 | 68010127113 | Merkez | Alayhan Köyü | 143 | 3 | 7.561,29 | 7.561,29 | Tarla | Boş ve işgalsiz | İmarsız | 530.000,00 ₺ | 53.000,00 ₺ | 13.05.2025 | 10:20 |
3 | 68010123809 | Merkez | Altınkaya-Birlik Köyü | 875 | 2 | 1.043,97 | 617,64 | Kargir Ev Ve Arsa | Ev ve Müştemilatı olarak İşgalli | A-2 Konut Alanı | 565.000,00 ₺ | 56.500,00 ₺ | 13.05.2025 | 10:30 |
4 | 68010123810 | Merkez | Altınkaya-Birlik Köyü | 875 | 3 | 692,63 | 413,85 | Kargir Ev Ve Arsa | Ahır kümes ve bahçe olarak işgalli | A-2 Konut Alanı | 250.000,00 ₺ | 25.000,00 ₺ | 13.05.2025 | 10:40 |
5 | 68010123820 | Merkez | Altınkaya-Birlik Köyü | 875 | 15 | 1.006,00 | 629,47 | Kargir Ev Ve Arsa | Boş ve işgalsiz | A-2 Konut Alanı | 380.000,00 ₺ | 38.000,00 ₺ | 13.05.2025 | 10:50 |
6 | 68010123821 | Merkez | Altınkaya-Birlik Köyü | 875 | 16 | 1.039,15 | 991,24 | Oda ve Arsası | Oda ve avlu olarak işgalli | A-2 Konut Alanı | 595.000,00 ₺ | 59.500,00 ₺ | 13.05.2025 | 11:00 |
7 | 68010123836 | Merkez | Altınkaya-Birlik Köyü | 891 | 4 | 907,00 | 778,21 | Arsa | Boş ve işgalsiz | A-2 Konut Alanı | 470.000,00 ₺ | 47.000,00 ₺ | 13.05.2025 | 11:10 |
8 | 68010123843 | Merkez | Altınkaya-Birlik Köyü | 892 | 3 | 1.808,58 | 1.672,87 | 2 adet kargir ev ve arsası | Ev ve müştemilatı olarak İşgalli | A-2 Konut Alanı | 1.005.000,00 ₺ | 100.500,00 ₺ | 13.05.2025 | 11:20 |
9 | 68010103777 | Merkez | Altınkaya-Çardak Köyü | 160 | 7 | 649,00 | 565,00 | Kargir Ev Ve Arsa | Ev ve avlu olarak işgalli | A-2 Konut Alanı | 340.000,00 ₺ | 34.000,00 ₺ | 13.05.2025 | 11:30 |
10 | 68010123209 | Merkez | Altınkaya-Çardak Köyü | 178 | 8 | 996,00 | 996,00 | Arsa | Tarımsal işgalli | A-2 Konut Alanı | 600.000,00 ₺ | 60.000,00 ₺ | 13.05.2025 | 11:40 |
11 | 68010123210 | Merkez | Altınkaya-Çardak Köyü | 178 | 9 | 1.002,00 | 1.002,00 | Arsa | Tarımsal işgalli | A-2 Konut Alanı | 602.000,00 ₺ | 60.200,00 ₺ | 13.05.2025 | 11:50 |
12 | 68010123211 | Merkez | Altınkaya-Çardak Köyü | 178 | 10 | 1.001,00 | 1.001,00 | Arsa | Tarımsal işgalli | A-2 Konut Alanı | 601.000,00 ₺ | 60.100,00 ₺ | 13.05.2025 | 13:30 |
13 | 68010123212 | Merkez | Altınkaya-Çardak Köyü | 178 | 11 | 999,00 | 999,00 | Arsa | Tarımsal işgalli | A-2 Konut Alanı | 600.000,00 ₺ | 60.000,00 ₺ | 13.05.2025 | 13:40 |
14 | 68010117783 | Merkez | Altınkaya-Çardak Köyü | 191 | 1 | 1.182,00 | 1.182,00 | Arsa | Tarımsal işgalli | A-2 Konut Alanı | 710.000,00 ₺ | 71.000,00 ₺ | 13.05.2025 | 13:50 |
15 | 68010123851 | Merkez | Altınkaya-Kale Köyü | 866 | 1 | 1.040,82 | 1.040,82 | Arsa | Bahçe olarak işgalli | A-2 Konut Alanı | 625.000,00 ₺ | 62.500,00 ₺ | 13.05.2025 | 14:00 |
16 | 68010123852 | Merkez | Altınkaya-Kale Köyü | 866 | 2 | 1.000,00 | 1.000,00 | Arsa | Bahçe olarak işgalli | A-2 Konut Alanı | 600.000,00 ₺ | 60.000,00 ₺ | 13.05.2025 | 14:10 |
17 | 68010123856 | Merkez | Altınkaya-Kale Köyü | 867 | 1 | 1.213,00 | 1.213,00 | Arsa | Yol ve tarımsal İşgalli | A-2 Konut Alanı | 730.000,00 ₺ | 73.000,00 ₺ | 13.05.2025 | 14:20 |
18 | 68010123857 | Merkez | Altınkaya-Kale Köyü | 867 | 2 | 1.043,00 | 1.043,00 | Arsa | Tarımsal işgalli | A-2 Konut Alanı | 626.000,00 ₺ | 62.600,00 ₺ | 13.05.2025 | 14:30 |
19 | 68010123873 | Merkez | Altınkaya-Kale Köyü | 869 | 8 | 844,00 | 620,88 | 2 adet kargir ev ve arsası | Ev avlu ve bahçe olarak işgalli | A-2 Konut Alanı | 375.000,00 ₺ | 37.500,00 ₺ | 13.05.2025 | 14:40 |
20 | 68010123874 | Merkez | Altınkaya-Kale Köyü | 869 | 9 | 965,00 | 705,05 | Arsa | Ev ve avlu olarak işgalli | A-2 Konut Alanı | 425.000,00 ₺ | 42.500,00 ₺ | 13.05.2025 | 14:50 |
21 | 68010123886 | Merkez | Altınkaya-Kale Köyü | 870 | 12 | 622,00 | 431,32 | Kargir Ev Ve Arsa | Eski ahır ve avlu olarak işgalli | A-2 Konut Alanı | 260.000,00 ₺ | 26.000,00 ₺ | 13.05.2025 | 15:00 |
22 | 68010123895 | Merkez | Altınkaya-Kale Köyü | 872 | 1 | 755,31 | 755,31 | Arsa | Boş ve işgalsiz | A-2 Konut Alanı | 455.000,00 ₺ | 45.500,00 ₺ | 13.05.2025 | 15:10 |
23 | 68010123213 | Merkez | Altınkaya-Merkez Köyü | 179 | 2 | 1.050,00 | 1.050,00 | Arsa | Tarımsal işgalli | A-2 Konut Alanı | 630.000,00 ₺ | 63.000,00 ₺ | 13.05.2025 | 15:20 |
24 | 68010123214 | Merkez | Altınkaya-Merkez Köyü | 179 | 3 | 1.388,00 | 1.388,00 | Arsa | Tarımsal işgalli | A-2 Konut Alanı | 835.000,00 ₺ | 83.500,00 ₺ | 13.05.2025 | 15:30 |
25 | 68010123215 | Merkez | Altınkaya-Merkez Köyü | 179 | 4 | 1.290,00 | 1.290,00 | Arsa | Tarımsal işgalli | A-2 Konut Alanı | 775.000,00 ₺ | 77.500,00 ₺ | 13.05.2025 | 15:40 |
26 | 68010120891 | Merkez | Altınkaya-Merkez Köyü | 179 | 5 | 1.050,00 | 1.050,00 | Arsa | Tarımsal işgalli | A-2 Konut Alanı | 630.000,00 ₺ | 63.000,00 ₺ | 13.05.2025 | 15:50 |
27 | 68010122938 | Merkez | Altınkaya-Şahinler Köyü | 899 | 8 | 1.458,00 | 1.024,85 | Arsa | Depo ve tarımsal işgalli | A-2 Konut Alanı | 615.000,00 ₺ | 61.500,00 ₺ | 13.05.2025 | 16:00 |
28 | 68010122948 | Merkez | Altınkaya-Yeni Köyü | 924 | 3 | 1.040,10 | 1.040,10 | Arsa | Tarımsal işgalli | A-2 Konut Alanı | 625.000,00 ₺ | 62.500,00 ₺ | 14.05.2025 | 09:00 |
29 | 68010127330 | Merkez | Babakonağı Köyü | 147 | 2 | 3.994,02 | 3.994,02 | Tarla | Boş | İmarsız | 600.000,00 ₺ | 60.000,00 ₺ | 14.05.2025 | 09:10 |
30 | 68010130176 | Merkez | Baymış Köyü | 183 | 2 | 284,66 | 284,66 | Arsa | Boş | İmarsız | 285.000,00 ₺ | 28.500,00 ₺ | 14.05.2025 | 09:20 |
31 | 68010123968 | Merkez | Beyazsaray Köyü | 288 | 6 | 859,28 | 443,28 | Arsa | Ev müştemilatı olarak işgalli | A-2 Konut Alanı | 225.000,00 ₺ | 22.500,00 ₺ | 14.05.2025 | 09:30 |
32 | 68010124018 | Merkez | Beyazsaray Köyü | 313 | 3 | 1.152,59 | 672,59 | Ev ve Müştemilatı | Kısmen ev depo ve avlu olarak işgalli | A-2 Konut Alanı | 805.000,00 ₺ | 80.500,00 ₺ | 14.05.2025 | 09:40 |
33 | 68010110211 | Merkez | Borucu Köyü | 2 | 1.440,00 | 1.440,00 | Arsa | Bahçe olarak işgalli | İmarsız | 580.000,00 ₺ | 58.000,00 ₺ | 14.05.2025 | 09:50 | |
34 | 68010110846 | Merkez | Bozcatepe Köyü | 49 | 650,00 | 650,00 | Arsa | Kısmen avlu olarak işgalli | İimarsız | 260.000,00 ₺ | 26.000,00 ₺ | 14.05.2025 | 10:00 | |
35 | 68010111296 | Merkez | Büyükgüve Köyü | 535 | 144,50 | 144,50 | Arsa | Boş ve işgalsiz | İmarsız | 30.000,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 14.05.2025 | 10:10 | |
36 | 68010111298 | Merkez | Büyükgüve Köyü | 537 | 8.700,00 | 8.700,00 | Arsa | Kısmen bahçe olarak işgalli | imarsız | 1.090.000,00 ₺ | 109.000,00 ₺ | 14.05.2025 | 10:20 | |
37 | 68010130043 | Merkez | Büyükgüve Köyü | 562 | 827,91 | 827,91 | Ham Toprak | Boş ve işgalsiz | imarsız | 170.000,00 ₺ | 17.000,00 ₺ | 14.05.2025 | 10:30 | |
38 | 68010130044 | Merkez | Büyükgüve Köyü | 563 | 1.540,11 | 1.540,11 | Ham Toprak | Kısmen bahçe olarak işgalli | imarsız | 310.000,00 ₺ | 31.000,00 ₺ | 14.05.2025 | 10:40 | |
39 | 68010126434 | Merkez | Büyükpörnekler Köyü | 170 | 2 | 687,61 | 687,61 | Arsa | Duvar merdiven ve bahçe olarak İşgalli | İmarsız | 210.000,00 ₺ | 21.000,00 ₺ | 14.05.2025 | 10:50 |
40 | 68010111639 | Merkez | Cankıllı Köyü | 175 | 7 | 241,01 | 241,01 | Bahçe | Kısmen ahır ve avlu olarak işgalli | İmarsız | 320.000,00 ₺ | 32.000,00 ₺ | 14.05.2025 | 11:00 |
41 | 68010129367 | Merkez | Cankıllı Köyü | 188 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 | Arsa | Konteynır ve arsası olarak işgalli | İmarsız | 2.800.000,00 ₺ | 280.000,00 ₺ | 14.05.2025 | 11:10 |
42 | 68010130033 | Merkez | Dikmen Köyü | 322 | 1 | 727,03 | 727,03 | Ham Toprak | Kümes-Bahçe olarak işgalli | imarsız | 365.000,00 ₺ | 36.500,00 ₺ | 14.05.2025 | 11:20 |
43 | 68010112395 | Merkez | Ekecikgödeler Köyü | 123 | 4 | 132,90 | 132,90 | Bahçe | Avlu olarak İşgalli | İmarsız | 35.000,00 ₺ | 3.500,00 ₺ | 14.05.2025 | 11:30 |
44 | 68010112396 | Merkez | Ekecikgödeler Köyü | 123 | 5 | 120,27 | 120,27 | Bahçe | Avlu olarak İşgalli | İmarsız | 31.000,00 ₺ | 3.100,00 ₺ | 14.05.2025 | 11:40 |
45 | 68010128923 | Merkez | Ekecikyeniköy Köyü | 1433 | 1.444,44 | 1.444,44 | Arsa | Kısmen ahır sundurma avlu olarak İşgalli | İmarsız | 865.000,00 ₺ | 86.500,00 ₺ | 14.05.2025 | 11:50 | |
46 | 68010128723 | Merkez | Elmacık Köyü | 129 | 4 | 1.533,86 | 1.533,86 | Ham Toprak | Bahçe olarak kısmen işgalli | İmarsız | 770.000,00 ₺ | 77.000,00 ₺ | 14.05.2025 | 13:30 |
47 | 68010115172 | Merkez | Ereğlikapı Mah. | 5582 | 1 | 846,00 | 552,00 | Arsa | Boş ve işgalsiz | A-3 Konut Alanı | 3.864.000,00 ₺ | 386.400,00 ₺ | 14.05.2025 | 13:40 |
48 | 68010129959 | Merkez | Gökçe Köyü | 195 | 12 | 3.120,36 | 3.120,36 | Tarla | Kısmen tarımsal İşgalli | İmarsız | 315.000,00 ₺ | 31.500,00 ₺ | 14.05.2025 | 13:50 |
49 | 68010129818 | Merkez | Gültepe Köyü (Tepesidelik) | 105 | 95 | 2.215,00 | 2.215,00 | Arsa | Bahçe olarak kısmen işgalli | İmarsız | 1.994.000,00 ₺ | 199.400,00 ₺ | 14.05.2025 | 14:00 |
50 | 68010113864 | Merkez | Gültepe Köyü (Tepesidelik) | 126 | 1 | 214,50 | 214,50 | Arsa | Avlu duvarı olarak kısmen işgalli | İmarsız | 205.000,00 ₺ | 20.500,00 ₺ | 14.05.2025 | 14:10 |
51 | 68010124084 | Merkez | Hanobası Köyü | 348 | 1 | 751,04 | 751,04 | Arsa | Boş ve işgalsiz | A-2 Konut Alanı | 490.000,00 ₺ | 49.000,00 ₺ | 14.05.2025 | 14:20 |
52 | 68010124113 | Merkez | Hanobası Köyü | 357 | 3 | 1.990,21 | 833,76 | 2 adet ev ve müştemilatı | Ev ve avlu olarak işgalli | A-2 Konut Alanı | 501.000,00 ₺ | 50.100,00 ₺ | 14.05.2025 | 14:30 |
53 | 68010124188 | Merkez | Hanobası Köyü | 399 | 1 | 1.376,79 | 583,24 | 2 Adet ev ve Avlusu | Ev ve avlu olarak işgalli | A-2 Konut Alanı | 400.000,00 ₺ | 40.000,00 ₺ | 14.05.2025 | 14:40 |
54 | 68010124207 | Merkez | Hanobası Köyü | 408 | 2 | 841,55 | 841,55 | Arsa | Boş ve işgalsiz | A-2 Konut Alanı | 505.000,00 ₺ | 50.500,00 ₺ | 14.05.2025 | 14:50 |
55 | 68010112952 | Merkez | Hatapoğlu Köyü | 135 | 1 | 909,93 | 909,93 | Tarla | Ahır ve ekmeklik olarak işgalli | İmarsız | 1.091.000,00 ₺ | 109.100,00 ₺ | 14.05.2025 | 15:00 |
56 | 68010104646 | Merkez | Helvadere-Kirazlı Mah. | 282 | 4 | 470,00 | 470,00 | Arsa | Boş ve işgalsiz | A-2 Konut Alanı | 940.000,00 ₺ | 94.000,00 ₺ | 14.05.2025 | 15:10 |
57 | 68010104647 | Merkez | Helvadere-Kirazlı Mah.. | 282 | 5 | 474,00 | 474,00 | Arsa | Boş ve işgalsiz | A-2 Konut Alanı | 948.000,00 ₺ | 94.800,00 ₺ | 14.05.2025 | 15:20 |
58 | 68010126753 | Merkez | Helvadere-Kirazlı Mah.. | 594 | 1 | 548,62 | 548,62 | Arsa | Ev ve avlu olarak işgalli | A-2 Konut Alanı | 1.098.000,00 ₺ | 109.800,00 ₺ | 14.05.2025 | 15:30 |
59 | 68010129311 | Merkez | İncesu Köyü | 4604 | 3.766,89 | 3.766,89 | Tarla | Tarımsal işgalli | İmarsız | 265.000,00 ₺ | 26.500,00 ₺ | 14.05.2025 | 15:40 | |
60 | 68010129313 | Merkez | İncesu Köyü | 4606 | 4.603,97 | 4.603,97 | Tarla | Tarımsal işgalli | İmarsız | 325.000,00 ₺ | 32.500,00 ₺ | 14.05.2025 | 15:50 | |
61 | 68010129331 | Merkez | İncesu Köyü | 4608 | 5.220,49 | 5.220,49 | Ham Toprak | Tarımsal işgalli | İmarsız | 785.000,00 ₺ | 78.500,00 ₺ | 14.05.2025 | 16:00 | |
62 | 68010129335 | Merkez | İncesu Köyü | 4612 | 4.287,12 | 4.287,12 | Ham Toprak | Boş ve işgalsiz | İmarsız | 560.000,00 ₺ | 56.000,00 ₺ | 15.05.2025 | 09:00 | |
63 | 68010130006 | Merkez | İncesu Köyü | 4669 | 355,27 | 355,27 | Arsa | Boş ve işgalsiz | A-2 Konut Alanı | 391.000,00 ₺ | 39.100,00 ₺ | 15.05.2025 | 09:10 | |
64 | 68010130296 | Merkez | Karakova Köyü | 133 | 2 | 1.026,24 | 1.026,24 | Arsa | Duvar ve temel yapılmak süretiyle işgalli | A-2 Konut Alanı | 850.000,00 ₺ | 85.000,00 ₺ | 15.05.2025 | 09:20 |
65 | 68010130255 | Merkez | Karakova Köyü | 140 | 1 | 580,51 | 580,51 | Arsa | Bahçe olarak işgalli | A-2 Konut Alanı | 291.000,00 ₺ | 29.100,00 ₺ | 15.05.2025 | 09:30 |
66 | 68010126834 | Merkez | Karakuyu Köyü | 129 | 3 | 12131,26 | 12131,26 | Tarla | Boş ve işgalsiz | İmarsız | 490.000,00 ₺ | 49.000,00 ₺ | 15.05.2025 | 09:40 |
67 | 68010113267 | Merkez | Karaören Köyü | 204 | 8 | 323,41 | 323,41 | Arsa | Boş ve işgalsiz | İmarsız | 325.000,00 ₺ | 32.500,00 ₺ | 15.05.2025 | 09:50 |
68 | 68010113415 | Merkez | Küçükgüve Köyü | 270 | 10.000,00 | 10.000,00 | Ham Toprak | Boş ve işgalsiz | imarsız | 300.000,00 ₺ | 30.000,00 ₺ | 15.05.2025 | 10:00 | |
69 | 68010113656 | Merkez | Sapmaz Köyü | 122 | 3 | 784,28 | 784,28 | Arsa | Kısmen avlu olarak işgalli | İmarsız | 315.000,00 ₺ | 31.500,00 ₺ | 15.05.2025 | 10:10 |
70 | 68010113650 | Merkez | Sapmaz Köyü | 125 | 4 | 792,79 | 792,79 | Arsa | Ev ve avlu olarak işgalli | İmarsız | 530.000,00 ₺ | 53.000,00 ₺ | 15.05.2025 | 10:20 |
71 | 68010113723 | Merkez | Sapmaz Köyü | 2024 | 1.800,00 | 1.800,00 | Tarla | Tarımsal işgalli | imarsız | 540.000,00 ₺ | 54.000,00 ₺ | 15.05.2025 | 10:30 | |
72 | 68010128857 | Merkez | Yapılcan Köyü | 1128 | 253,00 | 253,00 | Arsa | Boş ve işgalsiz | İmarsız | 380.000,00 ₺ | 38.000,00 ₺ | 15.05.2025 | 10:40 | |
73 | 68010122464 | Merkez | Yeşiltepe Kasabası | 605 | 8 | 1.071,00 | 605,66 | Ev ve Avlu | Ahır samanlık ve avlu olarak işgalli | A-2 Konut Alanı | 732.000,00 ₺ | 73.200,00 ₺ | 15.05.2025 | 10:50 |
74 | 68010122465 | Merkez | Yeşiltepe Kasabası | 605 | 9 | 954,00 | 608,51 | Ev ve Avlu | Ev ve avlu olarak işgalli | A-2 Konut Alanı +Yol | 487.000,00 ₺ | 48.700,00 ₺ | 15.05.2025 | 11:00 |
75 | 68080100028 | Sultanhanı | Yeşiltömek Köyü | 717 | 338,46 | 338,46 | Ham Toprak | Kısmen ev ve müştemilatı olarak işgalli | İmarsız | 325.000,00 ₺ | 32.500,00 ₺ | 15.05.2025 | 11:10 | |
76 | 68080100029 | Sultanhanı | Yeşiltömek Köyü | 718 | 1.089,49 | 1.089,49 | Ham Toprak | Boş ve işgalsiz | İmarsız | 436.000,00 ₺ | 43.600,00 ₺ | 15.05.2025 | 11:20 | |
77 | 68080100030 | Sultanhanı | Yeşiltömek Köyü | 719 | 251,25 | 251,25 | Ham Toprak | Ev ve avlu olarak işgalli | İmarsız | 101.000,00 ₺ | 10.100,00 ₺ | 15.05.2025 | 11:30 | |
78 | 68080100032 | Sultanhanı | Yeşiltömek Köyü | 721 | 842,30 | 842,30 | Ham Toprak | Boş ve işgalsiz | İmarsız | 337.000,00 ₺ | 33.700,00 ₺ | 15.05.2025 | 11:40 | |
79 | 68080100034 | Sultanhanı | Yeşiltömek Köyü | 723 | 1.237,42 | 1.237,42 | Ham Toprak | Kısmen avlu olarak işgalli | İmarsız | 495.000,00 ₺ | 49.500,00 ₺ | 15.05.2025 | 11:50 | |
80 | 68080100036 | Sultanhanı | Yeşiltömek Köyü | 725 | 140,19 | 140,19 | Ham Toprak | Kısmen bakkal depo avlu olarak işgalli | İmarsız | 846.000,00 ₺ | 84.600,00 ₺ | 15.05.2025 | 13:30 | |
81 | 68080100040 | Sultanhanı | Yeşiltömek Köyü | 729 | 319,02 | 319,02 | Ham Toprak | Avlu olarak İşgalli | İmarsız | 130.000,00 ₺ | 13.000,00 ₺ | 15.05.2025 | 13:40 | |
82 | 68080100043 | Sultanhanı | Yeşiltömek Köyü | 732 | 919,31 | 919,31 | Ham Toprak | Avlu ve kısmen çadır olarak işgalli | İmarsız | 370.000,00 ₺ | 37.000,00 ₺ | 15.05.2025 | 13:50 | |
83 | 68080100050 | Sultanhanı | Yeşiltömek Köyü | 739 | 891,46 | 891,46 | Arsa | Mandıra ve avlu olarak işgalli | İmarsız | 360.000,00 ₺ | 36.000,00 ₺ | 15.05.2025 | 14:00 | |
84 | 68080100058 | Sultanhanı | Yeşiltömek Köyü | 747 | 877,26 | 877,26 | Arsa | Ev ve müştemilatı olarak işgalli | İmarsız | 515.000,00 ₺ | 51.500,00 ₺ | 15.05.2025 | 14:10 | |
Aksaray İli, Merkez İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlardan satışı yapılacak olan taşınır ve taşınmazlarıın ihalesi yukarda belirtilen usullerle karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Milli Emlak Müdürlüğünce Aksaray Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Binasında ( 1. Kat İhale Salonu ) oluşturulacak Komisyon huzurunda; ayrı ayrı ihalesi yapılacaktır. | ||||||||||||||
1-İhaleye katılacak isteklilerin ; | ||||||||||||||
a) Geçici Teminat Bedelinin Aksaray Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) | ||||||||||||||
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesinin (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin, | ||||||||||||||
c) Tüzel kişilerin; 1- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, 2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi, 3- Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. 4- Ortak katılım halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. |
||||||||||||||
2-4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz. | ||||||||||||||
3-Satış bedellerinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitli ödenmesi halinde 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. | ||||||||||||||
Ancak, Araç, Yivsiz Av Tüfakleri ve İrtifak Hakkı bedelleri peşin olarak ödenecek olup herhangi bir taksitlendirme yapılmayacaktır. | ||||||||||||||
4- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | ||||||||||||||
5- İhale geçici teminat bedeli, ihale tarihinden en az bir gün önceki iş gününde, Aksaray Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Aksaray Şubesindeki TR68 0001 000026 00001 000 5917 IBAN numaralı hesabına, ihalesine katılmak istenilen taşınmazın ada, parsel, ihale tarihi, ve istekli ad, soyad ve T.C. Kimlik Numarası belirtilerek yatırılabilir. ( İhaleye katılabilmek için, IBAN numarasına yatırılan teminat bedelinin, Aksaray Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun ibrazı gereklidir. Geçici teminat ödemesinin teyidi yapılmadıkça ihaleye katılımı kabul edilmeyecektir.) | ||||||||||||||
6-İhale sonucunda ihale kendisinde kalmayan katılımcıların ihale için yatırmış oldukları geçici teminat bedellerinin iadeleri, İdaremizde oluşacak yoğunluk dikkate alınarak, ilgiliye ait IBAN numarası yazılmış dilekçe ile müracaat edilmesi durumunda tüm ihale sürecinin tamamlanmasının ardından banka hesaplarına iade edilecektir. | ||||||||||||||
7- İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir. | ||||||||||||||
8-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir. | ||||||||||||||
9-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||
Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir." Aksaray Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Adres: İstiklal Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:126 MERKEZ/AKSARAY Tel: 0 (382) 217 51 00 İLAN OLUNUR. |
Yazdırılan URL: https://yenigungazete.com/bikilan/184157
Tarih: 14-05-25 12:24:01