Ana Sayfa Arama Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Yayın Tarihi: 05 Eylül 2024 00:00

Aksaray Belediyesi servis plakası kiralama ihalesi ilanı


İHALE İLANI
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
68 S plaka serisine kayıtlı, 75 adet plakanın 10 (on) yıl süreyle kiralanması işi
1 - İdarenin                   :
     a) Adresi Zincirli mahallesi
     b) Telefonu / Faksı 03822135492 / 03822136884
     c) Elektronik posta adresi (varsa) [email protected] 
                  2 - İhale Konusu Hizmetin :
     a) Niteliği, türü, miktarı                                                    : Toplu taşıma hizmeti (servis) vermek amacı ile kullanılan ve Aksaray mücavir alan sınırları içerisinde, AKSARAY BELEDİYESİ adına tescilli 68 S plaka serisine kayıtlı, 75 adet plakanın 10 (on) yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c ve 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma)  usulü  ile kiraya verilecektir.
     b) İhalesi yapılacak Yerler                                                : 68 S plaka serisine kayıtlı, 75 adet plaka
     c) işin süresi                                                                   :  10 (ON) YIL
3 - İhalenin : 
     a) Yapılacağı yer  Belediye Meclis Salonu
     b) Tarihi ve saati  18-09-2024 tarih saat 10.00'da
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :
Sıra No S Plaka No Muhammen  Bedel Geçici Teminat İhale Tarih ve Saati
1 68 S 0849 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat10:00
2 68 S 0862 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat10:05
3 68 S 0863 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat10:10
4 68 S 0864 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat10:15
5 68 S 0865 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat10:20
6 68 S 0866 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat10:25
7 68 S 0867 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat10:30
8 68 S 0868 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat10:35
9 68 S 0869 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat10:40
10 68 S 0870 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat10:45
11 68 S 0871 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat10:50
12 68 S 0872 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat10:55
13 68 S 0873 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat11:00
14 68 S 0874 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat11:05
15 68 S 0875 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat11:10
16 68 S 0876 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat11:15
17 68 S 0877 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat11:20
18 68 S 0878 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat11:25
19 68 S 0879 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat11:30
20 68 S 0880 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat11:35
21 68 S 0881 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat11:40
22 68 S 0882 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat11:45
23  68 S 0883 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat11:50
24 68 S 0884 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat11:55
25 68 S 0885 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat12:00
26 68 S 0886 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat12:05
27 68 S 0887 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat12:10
28 68 S 0889 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat12:15
29 68 S 0890 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat12:20
30 68 S 0891 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat12:25
31 68 S 0892 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat12:30
32 68 S 0893 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat12:35
33 68 S 0894 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat12:40
34 68 S 0895 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat12:45
35 68 S 0896 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat12:50
36 68 S 0897 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat12:55
37 68 S 0898 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat13:00
38 68 S 0899 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat13:05
39 68 S 0900 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat13:10
40 68 S 0901 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat13:15
41 68 S 0902 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat13:20
42 68 S 0903 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat13:25
43 68 S 0904 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat13:30
44 68 S 0905 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat13:35
45 68 S 0906 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat13:40
46 68 S 0907 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat13:45
47 68 S 0908 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat13:50
48 68 S 0909 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat13:55
49 68 S 0910 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat14:00
50 68 S 0911 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat14:05
51 68 S 0912 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat14:10
52 68 S 0913 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat14:15
53 68 S 0914 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat14:20
54 68 S 0915 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat14:25
55 68 S 0916 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat14:30
56 68 S 0917 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat14:35
57 68 S 0918 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat14:40
58 68 S 0919 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat14:45
59 68 S 0920 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat14:50
60 68 S 0921 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat14:55
61 68 S 0922 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat15:00
62 68 S 0923 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat15:05
63 68 S 0924 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat15:10
64 68 S 0925 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat15:15
65 68 S 0926 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat15:20
66 68 S 0927 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat15:25
67 68 S 0928 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat15:30
68 68 S 0929 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat15:35
69 68 S 0930 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat15:40
70 68 S 0931 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat15:45
71 68 S 0932 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat15:50
72 68 S 0933 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat15:55
73 68 S 0934 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat16:00
74 68 S 0935 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat16:05
75 68 S 0936 900.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 18.09.2024 saat16:10
5-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler
Gerçek kişi olması halinde:
a-      Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
b-      İhale tarihinden önce Aksaray ili merkez ilçede 3 yıl ikamet ettiğini gösterir E-devlet kapısından, nüfus idarelerinden veya muhtarlıklardan alınmış onaylı Tarihçeli İkametgah Belgesi veya Yerleşim Yeri Belgesi’nin aslı ve iletişim bilgisi
c-       Noterden Onaylı İmza beyannamesi,
d-      İstekli adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
e-       Geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
f-        İstekli tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ihale şartnamesi,
g-      Şartname bedelinin ödendiğine dair dekont veya makbuz,
h-      Aksaray Belediyesine borcu olmadığına dair belge
i-        Son 6 ay içinde “Resmi Kuruma” verilmek üzere alınmış Adli Sicil Belgesi,
(5237 sayılı Türk Ceza Kanunun; 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227 nci maddeleri, 765 sayılı Türk Ceza Kanunun (eski) 403, 404, 414, 415, 416, 418, 429, 430, 431, 432, 435, 436 ve 572nci maddeleri ile 3713 sayılı Terör ile Mücadele Kanunu kapsamında (5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 302, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 320 nci maddeleri ile 310 uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılı belirtilen suçlardan) suçlardan hüküm giymemiş ve bu suçlardan dolayı adli sicil belgesinde arşiv kaydı olmamak.)
İstekli Tüzel kişi olması halinde:
a-      Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (öğrenci ve personel servis/yolcu taşımacılığı yapma şartı aranır) veya bu hususları tevsik eden belgeler.
b-      Tüzel kişilerin iş yeri adresinin bulunduğu il sınırları içinde olduğunu ve faaliyetine devam ettiğini gösteren güncel tarihli Oda faaliyet belgesinin aslı
c-       Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,
d-      İstekli adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
e-       Şirket imza Sirküleri,
f-        Vergi Levhası fotokopisi,
g-      Geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
h-      İstekli tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ihale şartnamesi,
i-        Şartname bedelinin ödendiğine dair dekont veya makbuz,
j-        Aksaray Belediyesine borcu olmadığına dair belge(ihale ilan tarihinden sonra alınmış olacak
k-      Anonim şirket ve kooperatiflerde yönetim kurulu üyeleri, diğer tüzel kişilerde ise tüm ortakları veya sahibine ait son 6 ay içinde “Resmi Kuruma” verilmek üzere alınmış Adli Sicil Belgesi.
( Türk Ceza Kanununun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun; 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226ve227 nci maddeleri, 765 sayılı Türk Ceza Kanunun (eski) 403, 404, 414, 415, 416, 418, 429, 430, 431, 432, 435, 436 ve 572nci maddeleri ile 3713 sayılı Terör ile Mücadele Kanunu kapsamında (5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 302, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 320 nci maddeleri ile 310 uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılı belirtilen suçlardan) suçlardan hüküm giymemiş ve bu suçlardan dolayı adli sicil belgesinde arşiv kavdı olmamak.)
6-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7-Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilemez
Bu sayfa "https://yenigungazete.com" internet sitesi üzerinden yazdırılmıştır.
Yazdırılan URL: https://yenigungazete.com/bikilan/140765
Tarih: 14-09-24 00:32:14
Paylaş: Yazdır: