İLAN | |||||||||||||
ORTAKÖY KAYMAKAMLIĞI ( MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ’NDEN) | |||||||||||||
1-İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Hazine’ye ait taşınmaz malların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği, Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır. | |||||||||||||
2-İhale aşağıda belirtilen gün ve saatte, Hükümet Konağı Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak Komisyonca yapılacaktır. | |||||||||||||
3-İhaleye katılabilmek için isteklilerin, ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı örneği, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya geçici teminat mektubunu, tüzel kişiler için ayrıca yıl içinde onaylı | |||||||||||||
sicil kaydı ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerinin örneği, ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur. | |||||||||||||
4-İstekliler Kanunun 37. Maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler, posta ile yapılacak tekliflerdeki gecikmeler halinde teklif vermeleri zorunludur. | |||||||||||||
5- Bakanlığımızca Hazine taşınmazlarının satışlarında %1 Döner Sermaye tahsil edilecektir. Kesinleşen ihale bedeli üzerinden taşınmaz mallarda K.D.V. alınmayacaktır. | |||||||||||||
6-Hazine’ye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. | |||||||||||||
7-Satışı yapılan taşınmazlardan peşin ödemelerde %20 indirim uygulanacaktır ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine tabii değildir. | |||||||||||||
8-Satışı yapılan taşınmazlar peşin alınabileceği gibi 1/4’ü peşin kalanı en fazla 2 yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiz ile birlikte ödenebilir. | |||||||||||||
9-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Şartname ve ekleri ücretsiz olarak Milli Emlak Şefliğinde görülebilir. | |||||||||||||
10- Alıcılar, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ve işgalli taşınmazlarda doğabilecek her türlü ihtilaflar alıcısına aittir. | |||||||||||||
İLAN OLUNUR | |||||||||||||
Sıra No | Taşınmaz No | Kasaba/Köy / Mahalle | Cinsi | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü | Hazine Hissesi | İmar Durumu | Tahmini Bedel | Geçici Teminat | İhalenin Tarihi | Saati | |
1 | 68060103492 | Bozkır Köyü | Arsa | 135 | 1 | 1.798,37 | TAM | İmarlı | 179.837,00 | 17.983,70 | 7.12.2023 | 10:00 | |
2 | 68060104914 | Hocabeyli Köyü | Arsa | 120 | 3 | 499,76 | TAM | İmarsız | 44.978,40 | 4.497,84 | 7.12.2023 | 10:10 | |
3 | 68060105146 | Hocabeyli Köyü | Arsa | 120 | 4 | 484,85 | TAM | İmarsız | 43.636,50 | 4.363,65 | 7.12.2023 | 10:20 | |
4 | 68060105155 | Hocabeyli Köyü | Arsa | 119 | 6 | 468,69 | TAM | İmarsız | 42.182,10 | 4.218,21 | 7.12.2023 | 10:30 | |
5 | 68060105171 | Hocabeyli Köyü | Arsa | 119 | 1 | 435,43 | TAM | İmarsız | 43.543,00 | 4.354,30 | 7.12.2023 | 10:40 | |
6 | 68060104575 | Pınarbaşı Köyü | Arsa | 102 | 7 | 606,52 | TAM | İmarsız | 48.521,60 | 4.852,16 | 7.12.2023 | 10:50 | |
7 | 68060103948 | Sarıkaraman Köyü | Arsa | 334 | 1 | 1.007,62 | TAM | İmarlı | 100.762,00 | 10.076,20 | 7.12.2023 | 11:00 | |
8 | 68060101304 | S.Gökkaya Köyü | Arsa | 208 | 22 | 483,85 | TAM | İmarsız | 43.546,50 | 4.354,65 | 7.12.2023 | 11:10 | |
9 | 68060105045 | Cumali Köyü | Ham Toprak | 150 | 15 | 9.211,05 | TAM | İmarsız | 184.225,00 | 18.422,00 | 7.12.2023 | 11:20 |
#ilangovtr BASIN: ILN01935127