İLAN AKSARAY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN | ||||||||
Yukarıda kimlikleri ve vergilerin/cezaların nevi yazılı kişiler adreslerinde bulunamadıklarından haklarında düzenlenen ödeme emirleri kendilerine/bilinen adreslerine tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103-106. maddeleri gereğince ilan tarihinden itibaren bir (1) ay içerisinde Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri halinde, kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı ve bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayanlar veya adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Ad Soyad | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Toplam Borç |
7,901E+09 | 1,0506E+10 | CAN ŞAHİN | PINAR MAH. 81/ KAVURMACI CAD. Kapı No:12 Daire No:2 Tel: MERKEZ AKSARAY | 2,02006E+11 | 9004 | 2022062166R1d0000975 | 2022061414R1n0001045 | 11.954,00 TL |
8,831E+09 | 6,4084E+10 | NESLİŞAH TUĞBA TÜZÜN | ŞEYHHAMİT MAH. 3322 SK. Kapı No:7 Daire No:3-7 Tel: MERKEZ AKSARAY | 2,01801E+11 | 9023 | 2018050866R1e0000011 | 2018050814R1o0000011 | 11.276,52 TL |
2,55E+09 | 5,2492E+10 | BUKET ŞİRİN ÇİFTCİ | BÜYÜK BÖLCEK MAH. 2400 / TAPTUK EMRE SK. A B GIRIŞI Kapı No:22 Daire No:1 Tel: MERKEZ AKSARAY | 2,01801E+11 | 9023 | 2019012266R1Y0000038 | 2019012214R1i0000038 | 11.293,22 TL |
5,17E+09 | 1,3827E+10 | LEVENT KARAMAN | BALKİRAZ MAH. ALKIŞ CAD. COŞKUN AP NO: 13 İÇ KAPI NO: 8 MAMAK / ANKARA | 2,01807E+11 | 0015 | 2023041766R1b0000002 | 2023041714R1l0000016 | 11.701,86 TL |
5,17E+09 | 1,3827E+10 | LEVENT KARAMAN | BALKİRAZ MAH. ALKIŞ CAD. COŞKUN AP NO: 13 İÇ KAPI NO: 8 MAMAK / ANKARA | 2,0171E+11 | 0003 | 2023041766R1b0000002 | 2023041714R1l0000037 | 12.300,00 TL |
8,971E+09 | 3,7073E+10 | OZAN UYANIK | HACIHASANLI MAH. 23 / KALEALTI CAD. NO: 25 İÇ KAPI NO: 12 MERKEZ / AKSARAY | 2,02001E+11 | 9023 | 2020112566R1e0004781 | 2020112314R1o0000065 | 16.384,91 TL |
2,34E+09 | NAZİKSEL İNŞ. TEM. GIDA TUR. SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. | MİNARECİK MAH. 24 / TURİZM CAD. AKS. SSK. İŞ MERKEZİ Kapı No:23 Daire No:202 Tel: MERKEZ AKSARAY | 2,01802E+11 | 0015 | 2019071066R1Y0000589 | 2019061614R1i0000492 | 21.600,00 TL | |
2,34E+09 | NAZİKSEL İNŞ. TEM. GIDA TUR. SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. | MİNARECİK MAH. 24 / TURİZM CAD. AKS. SSK. İŞ MERKEZİ Kapı No:23 Daire No:202 Tel: MERKEZ AKSARAY | 2,01801E+11 | 0015 | 2019071066R1Y0000589 | 2019061614R1i0000359 | 52.516,51 TL | |
1,8E+09 | BORMET METAL NAK. İNŞ. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | KILIÇASLAN MAH.1339 Sok. Kapı No:3 MERKEZ AKSARAY | 2,01301E+11 | 0033 | 2019010266R1X0000093 | 2018121214R1h0000754 | 87.698,46 TL | |
1,8E+09 | BORMET METAL NAK. İNŞ. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | KILIÇASLAN MAH.1339 Sok. Kapı No:3 MERKEZ AKSARAY | 2,01301E+11 | 0010 | 2019010266R1X0000093 | 2018121214R1h0000762 | 130.452,90 TL | |
1,8E+09 | BORMET METAL NAK. İNŞ. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | KILIÇASLAN MAH.1339 Sok. Kapı No:3 MERKEZ AKSARAY | 2,01301E+11 | 0010 | 2019010266R1X0000093 | 2018121214R1h0000762 | 179.193,55 TL | |
1,8E+09 | BORMET METAL NAK. İNŞ. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | KILIÇASLAN MAH.1339 Sok. Kapı No:3 MERKEZ AKSARAY | 2,01304E+11 | 0033 | 2019010266R1X0000093 | 2018121214R1h0000769 | 211.644,84 TL | |
1,8E+09 | BORMET METAL NAK. İNŞ. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | KILIÇASLAN MAH.1339 Sok. Kapı No:3 MERKEZ AKSARAY | 2,01307E+11 | 0033 | 2019010266R1X0000093 | 2018121214R1h0000776 | 343.206,60 TL | |
1,8E+09 | BORMET METAL NAK. İNŞ. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | KILIÇASLAN MAH.1339 Sok. Kapı No:3 MERKEZ AKSARAY | 2,0131E+11 | 0033 | 2019010266R1X0000093 | 2018121214R1h0000784 | 466.934,61 TL | |
1,8E+09 | BORMET METAL NAK. İNŞ. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | KILIÇASLAN MAH.1339 Sok. Kapı No:3 MERKEZ AKSARAY | 2,01301E+11 | 0010 | 2019010266R1X0000093 | 2018121214R1h0000762 | 537.580,65 TL |
#ilangovtr BASIN: ILN01930338