GÜLAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI | ||||||||||||||
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN | ||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||
Sıra No | İli/İlçesi | Mahalle/Köyü | Cinsi | Ada | Parsel | Yüzölçümü m2 | Hazine Hissesi Yüzölçümü m2 | İmar Durumu | Tahmini Satış Bedeli | Geçici Teminat | İhalenin | |||
Kullanım Durumu |
Tarih | Saati | ||||||||||||
1 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 101 | 1 | 1.022,17 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 224,877,40 | 22.500,00 | 10.07.2023 | 10:00 | |
2 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 101 | 2 | 1.009,93 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 222.184,60 | 22.300,00 | 10.07.2023 | 10:10 | |
3 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 101 | 4 | 1.021,83 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 214.584,30 | 21.500,00 | 10.07.2023 | 10:20 | |
4 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 101 | 5 | 998,66 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 209.718,60 | 21.000,00 | 10.07.2023 | 10:30 | |
5 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 101 | 8 | 1.019,73 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 214.143,30 | 21.500,00 | 10.07.2023 | 10:40 | |
6 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 101 | 9 | 1.020,48 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 224.505,60 | 22.500,00 | 10.07.2023 | 10:50 | |
7 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 102 | 1 | 952,04 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 209.448,80 | 21.000,00 | 10.07.2023 | 11:00 | |
8 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 102 | 2 | 921,25 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 193.462,50 | 19.400,00 | 10.07.2023 | 11:10 | |
9 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 102 | 3 | 929,16 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 195.123,60 | 19.600,00 | 10.07.2023 | 11:20 | |
10 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 102 | 5 | 929,85 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 204.567,00 | 21.500,00 | 10.07.2023 | 11:30 | |
11 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 102 | 7 | 950,05 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 199.510,50 | 20.000,00 | 10.07.2023 | 11:40 | |
12 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 103 | 1 | 981,83 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 216.002,60 | 21.700,00 | 10.07.2023 | 11:50 | |
13 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 103 | 2 | 983,85 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 216.447,00 | 21.700,00 | 10.07.2023 | 12:00 | |
14 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 103 | 4 | 982,63 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 206.352,30 | 21.000,00 | 10.07.2023 | 13:10 | |
15 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 103 | 6 | 1.094,06 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 240.693,20 | 24.100,00 | 10.07.2023 | 13:30 | |
16 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 103 | 7 | 1.035,37 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 217.427,70 | 21.800,00 | 10.07.2023 | 13:40 | |
17 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 103 | 8 | 1.142,50 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 239.925,00 | 24.000,00 | 10.07.2023 | 13:50 | |
18 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 103 | 9 | 1.143,78 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 251.631,60 | 25.200,00 | 10.07.2023 | 14:00 | |
19 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 104 | 1 | 929,89 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 204.575,80 | 20.500,00 | 10.07.2023 | 14:10 | |
20 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 104 | 2 | 881,39 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 185.091,90 | 18.600,00 | 10.07.2023 | 14:20 | |
21 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 104 | 4 | 858,50 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 180.285,00 | 18.100,00 | 10.07.2023 | 14:30 | |
22 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 104 | 5 | 847,56 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 177.987,60 | 17.800,00 | 10.07.2023 | 15:00 | |
23 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 104 | 6 | 854,95 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 188.089,00 | 18.900,00 | 11.07.2023 | 10:00 | |
24 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 104 | 7 | 873,01 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 192.062,20 | 19.300,00 | 11.07.2023 | 10:10 | |
25 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 104 | 9 | 873,40 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 183.414,00 | 18.400,00 | 11.07.2023 | 10:20 | |
26 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 104 | 11 | 872,74 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 183.275,40 | 18.400,00 | 11.07.2023 | 10:30 | |
27 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 104 | 12 | 876,89 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 192.915,80 | 19.300,00 | 11.07.2023 | 10:40 | |
28 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 105 | 2 | 1.000,15 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 210.031,50 | 21.100,00 | 11.07.2023 | 10:50 | |
29 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 105 | 3 | 999,98 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 209.995,80 | 21.000,00 | 11.07.2023 | 11:00 | |
30 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 106 | 1 | 904,74 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 189.995,40 | 19.000,00 | 11.07.2023 | 11:10 | |
31 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 106 | 2 | 904,11 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 189.863,10 | 19.000,00 | 11.07.2023 | 11:20 | |
32 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 106 | 3 | 904,35 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 189.913,50 | 19.000,00 | 11.07.2023 | 11:30 | |
33 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 106 | 4 | 903,89 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 189.816,90 | 19.000,00 | 11.07.2023 | 11:40 | |
34 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 107 | 1 | 989,33 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 217.652,60 | 21.800,00 | 11.07.2023 | 11:50 | |
35 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 107 | 2 | 986,95 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 217.129,00 | 21.800,00 | 11.07.2023 | 12:00 | |
36 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 107 | 3 | 985,74 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 207.005,40 | 20.800,00 | 11.07.2023 | 13:10 | |
37 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 107 | 4 | 985,85 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 207.028,50 | 20.800,00 | 11.07.2023 | 13:30 | |
38 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 107 | 5 | 989,60 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 217.712,00 | 21.800,00 | 11.07.2023 | 13:40 | |
39 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 107 | 6 | 985,60 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 216.832,00 | 21.700,00 | 11.07.2023 | 13:50 | |
40 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 107 | 7 | 985,69 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 206.994,90 | 20.700,00 | 11.07.2023 | 14:00 | |
41 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 108 | 1 | 1.047,64 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 230.480,80 | 23.100,00 | 11.07.2023 | 14:10 | |
42 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 108 | 2 | 1.047,55 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 230.461,00 | 23.100,00 | 11.07.2023 | 14:20 | |
43 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 108 | 3 | 1.048,35 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 220.153,50 | 22.100,00 | 11.07.2023 | 14:30 | |
44 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 108 | 4 | 1.049,20 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 230.824,00 | 23.100,00 | 11.07.2023 | 15:00 | |
45 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 108 | 5 | 1.048,28 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 230.621,60 | 23.100,00 | 12.07.2023 | 10:00 | |
46 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 109 | 1 | 945,66 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 208.045,20 | 20.900,00 | 12.07.2023 | 10:10 | |
47 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 109 | 2 | 996,19 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 219.161,80 | 22.000,00 | 12.07.2023 | 10:20 | |
48 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 109 | 6 | 999,06 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALLİ | 325.777,20 | 32.600,00 | 12.07.2023 | 10:30 | |
49 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 109 | 7 | 943,79 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 207.633,80 | 20.800,00 | 12.07.2023 | 10:40 | |
50 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 109 | 9 | 944,21 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 207.726,20 | 20.800,00 | 12.07.2023 | 10:50 | |
51 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 109 | 10 | 944,61 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 198.368,10 | 19.900,00 | 12.07.2023 | 11:00 | |
52 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 110 | 2 | 912,98 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 191.725,80 | 19.200,00 | 12.07.2023 | 11:10 | |
53 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 110 | 4 | 913,32 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 191.797,20 | 19.200,00 | 12.07.2023 | 11:20 | |
54 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 111 | 1 | 843,45 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 185.559,00 | 18.600,00 | 12.07.2023 | 11:30 | |
55 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 111 | 2 | 842,01 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 185.242,20 | 18.600,00 | 12.07.2023 | 11:40 | |
56 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 111 | 3 | 841,49 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 176.712,90 | 17.700,00 | 12.07.2023 | 11:50 | |
57 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 111 | 4 | 841,45 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 176.704,50 | 17.700,00 | 12.07.2023 | 12:00 | |
58 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 111 | 5 | 844,68 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 185.829,60 | 18.600,00 | 12.07.2023 | 13:10 | |
59 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 111 | 6 | 841,98 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 185.235,60 | 18.600,00 | 12.07.2023 | 13:30 | |
60 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 112 | 5 | 901,70 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 189.357,00 | 19.000,00 | 12.07.2023 | 13:40 | |
61 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 112 | 6 | 905,01 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 199.102,20 | 20.000,00 | 12.07.2023 | 13:50 | |
62 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 112 | 9 | 902,07 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALLİ | 242.718,70 | 24.300,00 | 12.07.2023 | 14:00 | |
63 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 112 | 10 | 901,68 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 189.352,80 | 19.000,00 | 12.07.2023 | 14:10 | |
64 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 113 | 2 | 1.034,97 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 217.343,70 | 21.800,00 | 12.07.2023 | 14:20 | |
65 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 113 | 5 | 1.035,12 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 217.375,20 | 21.800,00 | 12.07.2023 | 14:30 | |
66 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 113 | 6 | 1.038,13 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 228.388,60 | 22.900,00 | 12.07.2023 | 15:00 | |
67 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 114 | 3 | 991,16 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 208.143,60 | 20.900,00 | 13.07.2023 | 10:00 | |
68 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 114 | 4 | 990,89 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 208.086,90 | 20.900,00 | 13.07.2023 | 10:10 | |
69 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 114 | 5 | 991,26 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 208.164,60 | 20.900,00 | 13.07.2023 | 10:20 | |
70 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 114 | 6 | 992,31 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 208.385,10 | 20.900,00 | 13.07.2023 | 10:30 | |
71 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 114 | 7 | 990,67 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 217.947,40 | 21.800,00 | 13.07.2023 | 10:40 | |
72 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 117 | 1 | 955,91 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 219.859,30 | 22.000,00 | 13.07.2023 | 10:50 | |
73 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 117 | 4 | 972,44 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 213.936,80 | 21.400,00 | 13.07.2023 | 11:00 | |
74 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 117 | 6 | 912,81 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 209.946,30 | 21.000,00 | 13.07.2023 | 11:10 | |
75 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 117 | 7 | 997,25 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 229.367,50 | 23.000,00 | 13.07.2023 | 11:20 | |
76 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 117 | 8 | 954,34 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 209.954,80 | 21.000,00 | 13.07.2023 | 11:30 | |
77 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 117 | 9 | 953,89 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 209.855,80 | 21.000,00 | 13.07.2023 | 11:40 | |
78 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 118 | 1 | 948,41 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 218.134,30 | 21.900,00 | 13.07.2023 | 11:50 | |
79 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 118 | 2 | 981,79 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 225.811,70 | 22.600,00 | 13.07.2023 | 12:00 | |
80 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 118 | 7 | 1.011,48 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALLİ | 270.008,40 | 27.100,00 | 13.07.2023 | 13:10 | |
81 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 119 | 1 | 1.035,61 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 238.190,30 | 24.900,00 | 13.07.2023 | 13:30 | |
82 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 119 | 2 | 1.033,60 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 237.728,00 | 23.800,00 | 13.07.2023 | 13:40 | |
83 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 119 | 3 | 1.033,73 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 237.757,90 | 23.800,00 | 13.07.2023 | 13:50 | |
84 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 119 | 4 | 1.037,00 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 238.510,00 | 23.900,00 | 13.07.2023 | 14:00 | |
85 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 119 | 5 | 1.034,33 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 237.895,90 | 23.800,00 | 13.07.2023 | 14:10 | |
86 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 119 | 6 | 1.034,20 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 237.866,00 | 23.800,00 | 13.07.2023 | 14:20 | |
87 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 120 | 3 | 949,43 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 218.368,90 | 21.900,00 | 13.07.2023 | 14:30 | |
88 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 121 | 1 | 908,39 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 208.929,70 | 20.900,00 | 13.07.2023 | 15:00 | |
89 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 121 | 2 | 904,24 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 207.975,20 | 20.800,00 | 14.07.2023 | 10:00 | |
90 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 121 | 3 | 904,44 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 198.976,80 | 19.900,00 | 14.07.2023 | 10:10 | |
91 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 121 | 6 | 903,58 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 207.823,40 | 20.800,00 | 14.07.2023 | 10:20 | |
92 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 121 | 7 | 904,23 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 198.930,60 | 19.900,00 | 14.07.2023 | 10:30 | |
93 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 121 | 8 | 903,96 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 198.871,20 | 19.900,00 | 14.07.2023 | 10:40 | |
94 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 122 | 1 | 892,08 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 205.178,40 | 20.600,00 | 14.07.2023 | 10:50 | |
95 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 122 | 3 | 891,62 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 196.156,40 | 19.700,00 | 14.07.2023 | 11:00 | |
96 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 122 | 4 | 895,47 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 205.958,10 | 20.600,00 | 14.07.2023 | 11:10 | |
97 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 122 | 5 | 891,33 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 205.005,90 | 20.600,00 | 14.07.2023 | 11:20 | |
98 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 123 | 2 | 961,95 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 221.248,50 | 22.200,00 | 14.07.2023 | 11:30 | |
99 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 123 | 3 | 961,61 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 221.170,30 | 22.200,00 | 14.07.2023 | 11:40 | |
100 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 123 | 4 | 962,27 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 230.944,80 | 23.100,00 | 14.07.2023 | 11:50 | |
101 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 127 | 1 | 862,70 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 215.675,00 | 21.600,00 | 14.07.2023 | 12:00 | |
102 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 127 | 2 | 863,04 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 207.129,60 | 20.800,00 | 14.07.2023 | 13:10 | |
103 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 127 | 6 | 863,28 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 207.187,20 | 20.800,00 | 14.07.2023 | 13:30 | |
104 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 127 | 7 | 862,40 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 206.976,00 | 20.700,00 | 14.07.2023 | 13:40 | |
105 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 127 | 8 | 866,44 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 216.610,00 | 21.700,00 | 14.07.2023 | 13:50 | |
106 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 128 | 1 | 957,14 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 229.713,60 | 23.000,00 | 14.07.2023 | 14:00 | |
107 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 128 | 2 | 954,95 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 229.188,00 | 23.000,00 | 14.07.2023 | 14:10 | |
108 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 128 | 3 | 954,98 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 219.645,40 | 22.000,00 | 14.07.2023 | 14:20 | |
109 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 128 | 6 | 955,24 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 219.705,20 | 22.000,00 | 14.07.2023 | 14:30 | |
110 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 131 | 1 | 957,56 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 220.238,80 | 22.100,00 | 14.07.2023 | 15:00 | |
111 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 131 | 2 | 982,70 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 226.021,00 | 22.700,00 | 17.07.2023 | 10:00 | |
112 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 131 | 6 | 957,29 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 210.603,80 | 21.100,00 | 17.07.2023 | 10:10 | |
113 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 427 | 8 | 303,80 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 75.950,00 | 7.600,00 | 17.07.2023 | 10:20 | |
114 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 428 | 1 | 343,19 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 82.365,60 | 8.300,00 | 17.07.2023 | 10:30 | |
115 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/İstiklal | Arsa | 428 | 11 | 321,91 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 77.258,40 | 7.800,00 | 17.07.2023 | 10:40 | |
116 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/Zafer | Arsa | 218 | 2 | 1.371,21 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALLİ | 370.226,70 | 37.100,00 | 17.07.2023 | 10:50 | |
117 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/Zafer | Arsa | 219 | 6 | 492,71 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 133.031,70 | 13.400,00 | 17.07.2023 | 11:00 | |
118 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/Zafer | Arsa | 424 | 5 | 326,45 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 78.348,00 | 7.900,00 | 17.07.2023 | 11:10 | |
119 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/Zafer | Arsa | 424 | 11 | 315,69 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 75.765,60 | 7.600,00 | 17.07.2023 | 11:20 | |
120 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/Karşıyaka | Arsa | 198 | 1 | 2.350,25 | 1160,00 | 2 kat konut alanı | İŞGALLİ | 290.030,00 | 29.100,00 | 17.07.2023 | 11:30 | |
121 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/Karşıyaka | Arsa | 264 | 1 | 1.409,10 | 1005,00 | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 201.014,00 | 20.200,00 | 17.07.2023 | 11:40 | |
122 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/Karşıyaka | Arsa | 340 | 4 | 917,47 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 183.494,00 | 18.400,00 | 17.07.2023 | 11:50 | |
123 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/Karşıyaka | Arsa | 348 | 7 | 913,16 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 191.763,60 | 19.200,00 | 17.07.2023 | 12:00 | |
124 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/Karşıyaka | Arsa | 350 | 2 | 1.176,18 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALLİ | 289.694,20 | 29.000,00 | 17.07.2023 | 13:10 | |
125 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/Karşıyaka | Arsa | 351 | 6 | 900,36 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 189.075,60 | 19.000,00 | 17.07.2023 | 13:30 | |
126 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/Karşıyaka | Arsa | 354 | 4 | 1.160,45 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 243.694,50 | 24.400,00 | 17.07.2023 | 13:40 | |
127 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/Meydan | Arsa | 335 | 5 | 890,55 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 213.732,00 | 21.400,00 | 17.07.2023 | 13:50 | |
128 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/Meydan | Arsa | 336 | 2 | 634,27 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 171.252,90 | 17.200,00 | 17.07.2023 | 14:00 | |
129 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/Meydan | Arsa | 336 | 3 | 584,36 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALLİ | 223.286,40 | 22.400,00 | 17.07.2023 | 14:10 | |
130 | Aksaray/Gülağaç | Saratlı/Meydan | Arsa | 336 | 6 | 468,71 | Tam | 2 kat konut alanı | İŞGALSİZ | 126.551,70 | 12.700,00 | 17.07.2023 | 14:20 | |
