Ana Sayfa Arama Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya

Çalışma sürelerinde şok farklar: Türkiye son sıralarda!

Eurostat tarafından yapılan araştırmalar kapsamında ülkelerin çalışma hayatında geçen süreler belirlendi.

Eurostat tarafından yapılan araştırmalar

İnsanlar yaşam mücadelesi çerçevesinde belirli zaman dönemlerinde çalışma hayatına atılıyor.  İnsan hayatının kaç yılının çalışarak geçirdiğine yönelik yapılan araştırma sonucunda ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre belli oldu.

AB’de bu süre ortalama 36,9 yıl iken İskandinav ülkeleri ve Hollanda da 40 yıl olduğu kaydedildi. Buna karşılık Türkiye, İtalya ve Romanya bu sürede 19 yıl daha az olurken AB genelinde erkekler kadılardan 4,3 yıl daha uzun çalıştığı tespit edildi.

İşte ülkelere göre çalışma hayatında geçen ortalama süre;

İzlanda 45,7 kadınlarda 43,6 erkelerde ise 47,6

Hollanda 43,7 kadınlarda 41,5 erkeklerde 45,7

İsveç 43,1 kadınlarda 41,9 erkeklerde 44,7

İsviçre 42,7 40, 6 erkeklerde 44,7

Danimarka 41,3 kadınlarda 39,8 erkelerde 42,8

Norveç 41,1 kadınlarda 39,7 erkeklerde  41,5

Estonya 40,8 kadınlarda  40,2 erkeklerde  41,5

İrlanda 40,0  kadınlarda 37,1 erkeklerde 42,8

Finlandiya 39,9 kadınlarda 39,9 erkeklerde 40,0

Almanya 39,6 kadınlarda 37,7 erkeklerde 41,4

Portekiz 39,1 kadınlarda 38,2 erkeklerde 40,1

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 39,0 kadınlarda 36,3 erkeklerde 41,6

Avusturya 38,6 kadınlarda 36,7 erkeklerde 41,6

Malta 38,4 kadınlarda 34,7 erkeklerde 41,6

Litvanya 37,8 kadınlarda 37,4 erkeklerde 38,2

Çekya 37,1 kadınlarda 34,3 erkeklerde 39,6

Letonya 37,0 kadınlarda 37,0 erkeklerde 37,1

Macaristan 37,0 kadınlarda 35,2 erkeklerde 38,8

Fransa 36,8 kadınlarda 35,5 erkeklerde 38,0

İspanya 36,3 kadınlarda 34,5 erkeklerde 38,0

Slovenya 35,7 kadınlarda 34,3 erkeklerde  37,0

Lüksemburg 35,2 kadınlarda 33,3 erkeklerde 37,3

Polonya  35,2 kadınlarda 33,9 erkeklerde 37,4

Sırbistan 34,8 kadınlarda 32,0 erkeklerde 374

Belçika 34,7 kadınlarda 32,8 erkeklerde 36,5

Bulgaristan 34,5 kadınlarda 33,2 erkeklerde 35,6

Yunanistan 34,2 kadınlarda 30,6 erkeklerde 37,5

İtalya 32,9 kadınlarda 28,3 erkeklerde 37,2

Romanya 32,2 kadınlarda 28,5  erkeklerde 35,6

Türkiye 29,9 kadınlarda 20, 2, erkeklerde 39,1

Fatma Altınok